09.06.16. График клиентского обслуживания в подразделениях и филиалах банка "ГЛОБЭКС" в период с 10.06.2016 по 13.06.2016 - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах, филиалах и операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС» (группа Внешэкономбанка) в период с 10 по 13 июня 2016 года:
Дополнительный офис Бизнес-центр на Валовой | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4 | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | ||||
Дополнительный офис Отделение «Кутузовский проспект, 15» | ||||
Дополнительный офис Отделение на Малой Сухаревской | ||||
Дополнительный офис Отделение "Земляной Вал, 59" | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр на I Тверской | 10:30-19:30 | Выходной день | ||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Ленинский, 91» | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | ||||
Дополнительный офис Отделение на Марксистской | ||||
Дополнительный офис Бизнес-центр «Новинский бульвар» | ||||
Дополнительный офис Отделение Красная Пресня, 32-34 | ||||
Дополнительный офис Отделение «Проспект Мира, 104» | 10:00-10:30 | |||
Дополнительный офис Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-20:30 | 10:00-10:30 | 10:00-20:30 | |
Дополнительный офис Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | 10:30-21:30 | |
Операционная касса вне кассового узла № 5 "1-я Тверская-Ямская" | Без изменений | Выходной день | ||
Операционная касса вне кассового узла №6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | ||||
Операционная касса вне кассового узла №1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | |||
Офис "Центральный" | Без изменений | Выходной день | Выходной день | |
Дополнительный офис "На Московском" | 9:00-15:30 | |||
Дополнительный офис "На Сенной" | ||||
Дополнительный офис "На Староневском" | ||||
Дополнительный офис "На Моховой" | ||||
Дополнительный офис "Приморский" | ||||
Филиал "Московский" | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис "Химки" | ||||
Дополнительный офис "На Сахарова" | ||||
Операционная касса вне кассового узла (Волгоградский проспект, д. 32, корп. 7) | ||||
Центральный офис | 9:00 - 10:30 | Выходной день | ||
Дополнительный офис "Калининский" | ||||
Дополнительный офис "Искитимский"" | ||||
Дополнительный офис "Советский" | ||||
Дополнительный офис "Сибирский Молл"" | ||||
Центральный офис | Без изменений | Выходной день | ||
Офис "Центральный" | Без изменений | 9:00-16:00 | Выходной день | |
Дополнительный офис "Юбилейный" | ||||
Дополнительный офис "Автозаводский" | ||||
Дополнительный офис "Комсомольский" | ||||
Дополнительный офис "На Офицерской" | ||||
Дополнительный офис "На Южном" | ||||
Дополнительный офис "16 квартал" | ||||
Дополнительный офис "19 квартал" | ||||
Дополнительный офис "Сызранский" | ||||
Операционный офис "Димитровградский" | ||||
Операционный офис "Пензенский" | ||||
Дополнительный офис "Некрасовский" | Без изменений | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "Кировский" | ||||
Дополнительный офис "Гагаринский" | ||||
Дополнительный офис "Победа" | ||||
Дополнительный офис "Металлург" | ||||
Дополнительный офис "Аквариум" | ||||
Дополнительный офис "Империя" | 10:00-19:00 | Выходной день | Выходной день | |
Операционный офис "Саратовский" | 9:00-16:00 | Выходной день | Выходной день | |
Операционный офис "Балаковский" | ||||
Офис "Центральный" | Без изменений | Выходной день | ||
Центральный офис | Без изменений | Выходной день | ||
Дополнительный офис Водоканал | ||||
Операционный офис Краснодарский |
Смотрите также:
06.06.14. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС», в период с 11 по 15 июня 2014 года - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр на
28.04.14. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС», в период с 30 апреля по 4 мая 2014 года и в период с 8 мая по 11 мая 2014 года - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 30 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр
19.02.14. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС», в период с 22.02.2014 по 24.02.2014 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 22 февраля 23 февраля 24 февраля Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4
26.12.11. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах и Операционных кассах вне кассового узла ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", в период с 31.12.2011 по 09.01.2012 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 31 дек. 1 янв. 2 янв. 3 янв. 4 янв. 5 янв. 6 янв. 7 янв. 8 янв. 9 янв. Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются