26.12.16. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период с 30.12.2016 г. по 08.01.2017 г. - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 30 декабря 2016 по 08 января 2017 года.
Московский региональный центр | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Валовой" | 09:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Кутузовский проспект, 15»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Малой Сухаревской" | ||||||||||
ДО "Отделение "Земляной Вал, 59"" | 9:00-18:00 | |||||||||
ДО «На Житной» | 9:00-17:00 | |||||||||
ДО "На Сахарова" | ||||||||||
ДО "Химки" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр на I Тверской" | 09:00-20:00 | |||||||||
ДО "Бизнес-центр «Ленинский, 73/8»" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31»" | ||||||||||
ДО "Отделение на Марксистской" | ||||||||||
ДО "Бизнес-центр «Новинский бульвар»" | ||||||||||
ДО "Отделение Красная Пресня, 32-34" | ||||||||||
ДО "Отделение «Проспект Мира, 104»" | ||||||||||
ДО "Отделение «Варшавское шоссе, 87»" | 10:00-20:00 | 10:00-13.00 | Выходной день | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | Выходной день | 10:00-18:00 | |||
ДО "Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА»" | 10:30-21:30 | 10:30-13:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | |||||
ОКВКУ | ||||||||||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | ||||||||
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 9:30-20:00 | |||||||||
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-18:00 | Выходной день | 7:00-22:50 | ||||||
Тольяттинский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Юбилейный" | ||||||||||
ДО "Автозаводский" | ||||||||||
ДО "На Офицерской" | ||||||||||
ДО "На Южном" | ||||||||||
ДО "Комсомольский" | ||||||||||
ДО "19 квартал" | ||||||||||
ДО "16 квартал" | ||||||||||
ДО "Сызранский" | ||||||||||
ОО "Димитровградский" | ||||||||||
ОО "Пензенский" | Выходной день | |||||||||
Самарский региональный центр | ||||||||||
ДО "Некрасовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "Кировский" | ||||||||||
ДО "Гагаринский" | ||||||||||
ДО "Победа" | ||||||||||
ДО "Металлург" | ||||||||||
ДО "Империя" | ||||||||||
ДО "Аквариум" | ||||||||||
ОО "Саратовский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
ОО "Балаковский" | ||||||||||
Нижегородский региональный центр | ||||||||||
ОО "Нижегородский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Пермский региональный центр | ||||||||||
ОО "Пермский" | без изменений | Выходной день | ||||||||
Петербургский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | без изменений | Выходной день | ||||||||
ДО "На Московском" | ||||||||||
ДО "На Сеной" | ||||||||||
ДО "На Староневском" | ||||||||||
ДО "На Моховой" | ||||||||||
ДО "Приморский" | ||||||||||
Ростовский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | ||||||||
ДО "Водоканал" | 8:00-17:00 | |||||||||
ОО "Краснодарский" | 9:00-18:30 | |||||||||
Новосибирский региональный центр | ||||||||||
Центральный офис | 9:00-16:30 | Выходной день | ||||||||
ДО "Калининский" | ||||||||||
ДО "Искитимский"" | ||||||||||
ДО "Советский" | ||||||||||
ДО "Сибирский Молл"" |
Смотрите также:
26.12.11. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах и Операционных кассах вне кассового узла ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", в период с 31.12.2011 по 09.01.2012 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 31 дек. 1 янв. 2 янв. 3 янв. 4 янв. 5 янв. 6 янв. 7 янв. 8 янв. 9 янв. Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17
19.02.14. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС», в период с 22.02.2014 по 24.02.2014 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 22 февраля 23 февраля 24 февраля Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4
06.06.14. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС», в период с 11 по 15 июня 2014 года - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр на
26.12.13. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка "ГЛОБЭКС", в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 31 дек. 1 янв. 2 янв. 3 янв. 4 янв. 5 янв. 6 янв. 7 янв. 8 янв. Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются