27.04.17. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в праздничные дни в период с 01.05.2017 по 09.05.2017 - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 01.05.2017 по 09.05.2017.
Бизнес-центр на Валовой | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Ленинградский проспект, 59» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Кутузовский проспект, 15» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение на Малой Сухаревской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис «На Житной» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "Химки" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "На Сахарова" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение "Земляной Вал, 59" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр на I Тверской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение на Марксистской | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение Красная Пресня, 32-34 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Проспект Мира, 104» | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 |
Бизнес-центр «ЛОТТЕ ПЛАЗА» | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 |
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
№6 "АБСОЛЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
№1 "ЛОТТЕ ПЛАЗА" | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 | 7:00-22:50 |
Центральный офис | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Юбилейный" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Автозаводский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Офицерской" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Южном" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Комсомольский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Сызранский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Димитровградский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Некрасовский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Кировский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Гагаринский" | Выходной день | 9:00-20:00 обед:13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Победа" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Металлург" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Пензенский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Саратовский" | Выходной день | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Балаковский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Нижегородский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ОО "Пермский" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Центральный офис | выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Калининский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Искитимский"" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Советский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Сибирский Молл"" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
Центральный офис | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ДО "Водоканал" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
ОО "Краснодарский" | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день | выходной день |
Офис "Центральный" | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Московском" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Сенной" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | 9:00-16:30 | Выходной день |
ДО "На Староневском" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Моховой" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
ДО "Приморский" | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день | Выходной день | Выходной день |
Смотрите также:
16.02.17. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в праздничные дни на 23 февраля и 8 марта - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 22 февраля 2017 по 26 февраля 2017 года и с 07 марта 2017 по 08 марта 2017 года.
26.12.16. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период с 30.12.2016 г. по 08.01.2017 г. - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 30 декабря 2016 по 08 января 2017 года. Дополнительный офис /ОКВКУ 30 дек 31 дек 1
01.03.16. График клиентского обслуживания банка «ГЛОБЭКС» с 05.03.2016 по 08.03.2016 - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах, филиалах и операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС» в период с 5 по 8 марта 2016 года.
06.05.13. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах и Операционных кассах вне кассового узла банка "ГЛОБЭКС" в период с 8 по 12 мая 2013г. - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17 Бизнес-центр на Садовой-Самотечной, 4
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются