Режим работы офисов Банка на период с 30 апреля по 09 мая 2016 года - Банк «Югра»
№ | Наименование филиала | График работы | ||
30 апреля 2016г | 01, 02, 08, 09 мая 2016г | 03, 07 мая 2016г | ||
1 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 15.00 | выходной | 10.00 - 16.00 |
2 | Дополнительный офис "Багратионовский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | 10.00 - 20.00 |
3 | Дополнительный офис "Угрешский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
4 | Дополнительный офис "Белорусский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
5 | Дополнительный офис "Земляной вал" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
6 | Дополнительный офис "Краснопрудный" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
7 | Дополнительный офис "Войковский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
8 | Дополнительный офис «Новые Черемушки» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | 10.00 - 20.00 |
9 | Дополнительный офис «Люберцы» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
10 | Дополнительный офис «Мытищи» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
11 | Дополнительный офис «Дубна» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
12 | Дополнительный офис «Балашиха» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
13 | Дополнительный офис «Тверской» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
14 | Дополнительный офис «На Солянке» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
15 | Дополнительный офис "Химки" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 19.00 | выходной | 10.00 - 20.00 |
16 | Дополнительный офис "Одинцово" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
17 | Дополнительный офис "Замоскворецкий" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
18 | Операционный офис в г. Липецке Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 15.00 | выходной | 10.00 - 16.00 |
19 | Операционный офис в г.Воронеже Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
20 | Операционный офис в г.Туле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 15.00 | выходной | 10.00 - 16.00 |
21 | Операционный офис в г. Белгород Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
22 | Операционный офис в г. Калуге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 10.00 - 15.00 | выходной | 10.00 - 16.00 |
23 | Операционный офис в г. Рязани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
24 | Операционный офис в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | 09.00 - 19.00 | выходной | 09.00 - 20.00 |
25 | Операционный офис №1 в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
26 | Операционный офис №2 в г. Ярославле Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
27 | Операционный офис в г. Рыбинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
28 | Операционный офис в г. Смоленске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
29 | Операционный офис в г. Орле Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Москве | 09.00 - 15.00 | выходной | 09.00 - 16.00 |
30 | Операционный офис в г. Костроме Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Москве | выходной | выходной | выходной |
31 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | 09.30 - 20.00 |
32 | Дополнительный офис "Владимирский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 09.30 - 19.00 | выходной | 09.30 - 20.00 |
33 | Дополнительный офис "Нарвский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
34 | Дополнительный офис "Озерки" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
35 | Дополнительный офис «Дыбенко» Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
36 | Дополнительный офис "Комендантский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | 10.00-17.00 | выходной | 10.00-18.00 |
37 | Дополнительный офис "Гражданский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
38 | Операционный офис в г. Усинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
39 | Операционный офис в г. Калининграде Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
40 | Операционный офис в г. Мурманске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
41 | Операционный офис в г. Сыктывкаре Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
42 | Операционный офис в г. Петрозаводске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
43 | Операционный офис в г. Пскове Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
44 | Операционный офис в г. Всеволожске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
45 | Операционный офис в г. Череповце Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
46 | Операционный офис в г. Северодвинске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Санкт-Петербурге | выходной | выходной | выходной |
47 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Самаре | 10.00-17.00 | выходной | 10.00-18.00 |
48 | Операционный офис "Московский" в г. Нижнем Новгороде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 16.00 | выходной | 10.00 - 17.00 |
49 | Операционный офис в г. Оренбурге Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 09.00 - 16.00 | выходной | 09.00 - 17.00 |
50 | Операционный офис "Центральный" в г. Нижнем Новгороде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 16.00 | выходной | 10.00 - 17.00 |
51 | Операционный офис в г. Саратове Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
52 | Дополнительный офис «Юбилейный» Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | выходной | выходной | выходной |
53 | Операционный офис в г. Ижевске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10-00 - 14-00 | выходной | 10-00 - 15-00 |
54 | Дополнительный офис «Тольятти» Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 14.00 | выходной | 10.00 - 15.00 |
55 | Операционный офис в г. Чебоксары Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 14.00 | выходной | 10.00 - 15.00 |
56 | Операционный офис в г. Саранске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
57 | Операционный офис в г. Уфе Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | выходной | выходной | выходной |
58 | Операционный офис в г. Дзержинске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Самаре | 10.00 - 16.00 | выходной | 10.00 - 17.00 |
59 | Операционный офис «Пушкинский» в г. Казани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Самаре | выходной | выходной | выходной |
60 | Операционный офис в г. Энгельсе Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Самаре | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
61 | Операционный офис «На Декабристов» в г. Казани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Самаре | выходной | выходной | выходной |
62 | Дополнительный офис в г. Новокуйбышевске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Самаре | выходной | выходной | выходной |
63 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Красноярске | выходной | выходной | выходной |
64 | Дополнительный офис №1 Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | выходной | выходной | выходной |
65 | Дополнительный офис №2 Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | выходной | выходной | выходной |
66 | Дополнительный офис "Ленина 28" Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
67 | Операционный офис в г. Иркутске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
68 | Операционный офис в г. Новосибирске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
69 | Операционный офис " Левобережный" в г. Новосибирске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 09.30 - 16.30 обед 13.00 - 14.00 | выходной | 09.30 - 17.30 обед 13.00 - 14.00 |
70 | Операционный офис в г. Омске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
71 | Операционный офис в г. Барнауле Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
72 | Операционный офис в г. Томске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
73 | Операционный офис № 2 в г. Омске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Красноярске | выходной | выходной | выходной |
74 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
75 | Операционный офис в г. Волгограде Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
76 | Дополнительный офис "Ворошиловский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | выходной | выходной | выходной |
77 | Операционный офис в г. Краснодаре Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
78 | Операционный офис в г. Новороссийске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
79 | Дополнительный офис "Северный" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | выходной | выходной | выходной |
80 | Операционный офис в г. Волжском Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
81 | Операционный офис в г. Сочи Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
82 | Дополнительный офис в г. Таганроге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
83 | Операционный офис "Красноармейский" в г. Волгограде Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Ростове-на-Дону | 09.00 - 17.00 | выходной | 09.00 - 18.00 |
84 | Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
85 | Дополнительный офис №1 Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
86 | Дополнительный офис "Ленинский" Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
87 | Операционный офис в г. Екатеринбурге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
88 | Операционный офис в г.Ноябрьске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
89 | Операционный офис в г.Челябинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
90 | Операционный офис «Уралмаш» в г. Екатеринбурге Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
91 | Операционный офис в г. Тобольске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
92 | Операционный офис в г. Нягани Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 10.00 - 15.00 | выходной | 10.00 - 16.00 |
93 | Операционный офис в г. Кургане Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | 09.00 - 16.00 | выходной | 09.00 - 17.00 |
94 | Операционный офис в г. Урае Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
95 | Операционный офис в г. Миассе Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
96 | Операционный офис № 2 в г. Челябинске Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
97 | Операционный офис в г. Ханты-Мансийске Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Тюмени | выходной | выходной | выходной |
98 | ПАО БАНК "ЮГРА" | 10.00 - 17.00 | выходной | 10.00 - 18.00 |
99 | Дополнительный офис № 1 ПАО БАНК "ЮГРА" | выходной | выходной | 10.00 - 18.12 |
100 | Дополнительный офис № 2 ПАО БАНК "ЮГРА" | выходной | выходной | 09.00 - 17.12 |
101 | Дополнительный офис "Нижневартовский" ПАО БАНК "ЮГРА" | выходной | выходной | выходной |
102 | Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Сургуте | выходной | выходной | выходной |
103 | Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г.Новом Уренгое | выходной | выходной | выходной |
104 | Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Салехарде | выходной | выходной | выходной |
105 | Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Нефтеюганске | выходной | выходной | 10.00 - 18.00 |
106 | Операционный офис ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Радужный | выходной | выходной | выходной |
107 | Филиал ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Владивостоке | выходной | выходной | выходной |
108 | Дополнительный офис "Новоивановский" Филиала ПАО БАНК "ЮГРА" в г. Владивостоке | выходной | выходной | выходной |
Смотрите также:
Банк «Югра» информирует о работе офисов в праздничные дни в январе 2016 года - Банк «Югра»
Уважаемые клиенты, информируем о режиме работы офисов в праздничные дни с 31.12.15 по 11.01.16:
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются