Об изменении риск-параметров фондовом рынке, срочном рынке и валютном рынке - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров фондовом рынке, срочном рынке и валютном рынке
С 16 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов [/b]изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации по следующим акциям:
№[i] | Торговый код | Название | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Действующие лимиты концентрации | Новые лимиты концентрации | ||||||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень, LK_1 | 2 уровень, LK_2 | 1 уровень, LK_1 | 2 уровень, LK_2 | |||
1 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 100% | 2000 | 2001 | 6000 | 30000 |
2 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 100% | 100% | 100% | 30% | 50% | 100% | 2000 | 2001 | 6000 | 30000 |
По указанным акциям фондов RUSE и RUSB с 16.07.2018 г. будет снят признак «запрет коротких продаж».[/b]
С 19:00 16 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке [/b]будут произведены следующие изменения риск-параметров:
Базовый актив[/b] | Наименование[/b] | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок обеспечения[/b] | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок обеспечения[/b] | ||||
MR1[/b] | MR2[/b] | MR3[/b] | MR1[/b] | MR2[/b] | MR3[/b] | ||
CL | нефть Light Sweet Crude Oil | 12% | 19% | 27% | 10% | 15% | 23% |
Si | доллар США/рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
Eu | евро /рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
CY | юань/рубль | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
[/b]
С 17 июля 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов изменяются минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска по валютам:
№[/b] | Актив[/b] | Действующие минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска[/b] | Новые минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска[/b] | ||||
1 уровень, S_1_min[/b] | 2 уровень, S_2_min[/b] | 3 уровень, S_3_min[/b] | 1 уровень, S_1_min[/b] | 2 уровень, S_2_min[/b] | 3 уровень, S_3_min[/b] | ||
1 | CHF | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
2 | CNY | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
3 | EUR | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
4 | EURF | 14% | 16% | 18% | 10% | 12% | 14% |
5 | GBP | 8% | 10% | 12% | 7% | 9% | 11% |
6 | HKD | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
7 | USD | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% | 10% |
8 | USDF | 14% | 16% | 18% | 10% | 12% | 14% |
9 | SLV | 15% | 21% | 28% | 12% | 18% | 25% |
10 | GLD | 10% | 16% | 23% | 8% | 14% | 21% |
[/b]
№ | Актив[/b] | Коэффициент, определяющий соотношение между шириной Диапазона оценки рыночных рисков и шириной Ценового коридора, x[/b] | |
c 16.07.2018[/b] | с 17.07.2018[/b] | ||
1 | CNY | 2 | 1.33 |
2 | EUR | 2 | 1.33 |
3 | USD | 2 | 1.33 |
[b][/b]
Смотрите также:
Об изменении риск-параметров на валютном рынке, фондовом рынке и об установлении риск-параметров срочном рынке - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров на валютном рынке, фондовом рынке и об установлении риск-параметров срочном рынке С 21 мая 2018 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом ...
Об изменении риск-параметров на срочном рынке, фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров на срочном рынке, фондовом рынке и рынке депозитов Фондовый рынок и рынок депозитов[/b]
Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов <span style="font-size: ...
Об изменении с 08.09.2015 риск-параметров на фондовом и срочном рынках - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении с 08.09.2015 риск-параметров на фондовом и срочном рынках С 08.09.2015 года решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются