Об изменении риск-параметров по акциям ОАО АК «АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ФСК ЕЭС» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по акциям ОАО АК «АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ФСК ЕЭС»
Уважаемые участники!
В связи с корпоративными событиями по акциям ALRS, FEES, SNGS, SNGSP, TATN, TATNPбудут установлены следующие статические риск-параметры рыночных и процентных рисков:
Наименование ценной бумаги,, | Торговый код,, | Параметр, | Значение параметра ,, | Дата вступления в силу, |
ОАО АК «АЛРОСА», ао | ALRS | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 13.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Татнефть», ао | TATN | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 13.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Татнефть», ап | TATNP | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 13.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Татнефть», ао | TATN | S1_min. | 21% | 13.07.2015 |
S2_min. | 25% | |||
S3_min. | 30% | |||
ОАО «Сургутнефтегаз», ао | SNGS | S1_min. | 17% | 14.07.2015 |
S2_min. | 22% | |||
S3_min. | 27% | |||
ОАО «Сургутнефтегаз», ап | SNGSP | S1_min. | 32% | 14.07.2015 |
S2_min. | 37% | |||
S3_min. | 40% | |||
ОАО «ФСК ЕЭС», ао | FEES | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 14.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Сургутнефтегаз», ао | SNGS | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 14.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО «Сургутнефтегаз», ап | SNGSP | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1) | 77% | 14.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W) | 55% | |||
ОАО АК «АЛРОСА», ао | ALRS | LPenRate. | -200% | 15.07.2015 |
LPenRate. | -50% | 16.07.2015 | ||
ОАО «Татнефть», ао | TATN | LPenRate. | -200% | 15.07.2015 |
LPenRate. | -50% | 16.07.2015 | ||
ОАО «Татнефть», ап | TATNP | LPenRate. | -200% | 15.07.2015 |
LPenRate. | -50% | 16.07.2015 | ||
ОАО «ФСК ЕЭС», ао | FEES | LPenRate. | -200% | 16.07.2015 |
LPenRate. | -50% | 17.07.2015 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз», ао | SNGS |
Смотрите также:
Об изменении параметров по привилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGSP) - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении параметров по привилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGSP) В связи с корпоративным событием по привилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGSP) Решением Банка НКЦ (АО) на
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям АК «АЛРОСА» (ALRS) - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям АК «АЛРОСА» (ALRS) Уважаемые участники! <span style="font-size: ...
Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «СОЛЛЕРС», ОАО «Сургутнефтегаз» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по акциям ПАО «СОЛЛЕРС», ОАО «Сургутнефтегаз» В связи с корпоративными событиями по акциям <span lang="EN-US" style="font-family: ...
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «М.Видео», ОАО «НК «Роснефть» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «М.Видео», ОАО «НК «Роснефть» Уважаемые участники! В связи с корпоративными событиями по акциям MVID , ROSN<span style="font-size: 12pt; ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются