Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям
Уважаемые участники!
В связи с корпоративными событиями по акциям MTSS, HYDR, VTBR, NVTK, EONR, URKA будут установлены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги,, | Торговый код,, | Параметр, | Значение параметра ,, | Период Действия, |
ОАО «Мобильные Телесистемы» | MTSS | S1_min. | 22% | 03.07.2015-08.07.2015 |
S2_min. | 27% | |||
S3_min. | 32% | |||
ОАО «МобильныеТелесистемы» | MTSS | Δ._1(2,3)_min (Y0/Y1). | 77% | 03.07.2015-08.07.2015 |
Δ._1(2,3)_min (Y0/Y1W). | 55% | |||
ОАО «РусГидро» | HYDR | Δ_1(2,3)._min (.Y0/Y1). | 77% | 03.07.2015-08.07.2015 |
Δ_1(2,3)._min (.Y0/Y1W). | 55% | |||
ОАО Банк ВТБ | VTBR | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1). | 77% | 02.07.2015-07.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W). | 55% | |||
ОАО «НОВАТЭК» | NVTK | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1). | 77% | 03.07.2015-08.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W). | 55% | |||
ОАО «Э.ОН Россия» | EONR | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1). | 77% | 03.07.2015-08.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W). | 55% | |||
ПАО «Уралкалий» | URKA | Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1). | 77% | 06.07.2015-09.07.2015 |
Δ_1(2,3)_min (Y0/Y1W). | 55% | |||
ОАО «Мобильные Телесистемы» | MTSS | LPenRate. | -200% | на 07.07.2015 |
ОАО «РусГидро» | HYDR | LPenRate. | -200% | на 07.07.2015 |
ОАО Банк ВТБ | VTBR | LPenRate. | -200% | на 06.07.2015 |
ОАО «НОВАТЭК» | NVTK | LPenRate. | -200% | на 07.07.2015 |
ОАО «Э.ОН Россия» | EONR | LPenRate. | -200% | на 07.07.2015 |
ПАО «Уралкалий» | URKA | LPenRate. | -200% | на 08.07.2015 |
Смотрите также:
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мегафон», ОАО «Э.ОН Россия» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мегафон», ОАО «Э.ОН Россия» Уважаемые участники! В связи с корпоративными событиями по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» ( LKOH
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» Уважаемые участники! В связи с корпоративными событиями по обыкновенным акциям ОАО «Акрон» ( AKRN ) будут установлены следующие
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Компания «М.видео» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Компания «М.видео» Уважаемые участники! В связи с корпоративными событиями по обыкновенным акциям ОАО «Компания «М.видео» ( MVID ) будут
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ПАО «Магнит» и ОАО «ФосАгро» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям ПАО «Магнит» и ОАО «ФосАгро» Уважаемые участники! <span ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются