Об изменении значений риск-параметров рынка ценных - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении значений риск-параметров рынка ценных бумаг с 11 апреля 2014 года
Уважаемые участники клиринга!
Информируем вас, что с 11 апреля 2014 года, на рынке ценных бумаг ПравлениемЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» будут установлены следующие значения риск-параметров:
,
№ п/п | Наименование ценной бумаги | Торговый код | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | 1-ый уровень | 2-ой уровень | |||
1 | ОАО «Газпром» | GAZP | 20% | 25% | 30% | 14 170 000 | 35 425 000 |
2 | Сбербанк России ОАО | SBER | 20% | 25% | 30% | 26 652 000 | 66 630 000 |
3 | ГМК «Норильский Никель» ОАО | GMKN | 20% | 25% | 30% | 86 000 | 215 000 |
4 | ОАО «НК «Роснефть» | ROSN | 20% | 25% | 30% | 1 294 000 | 3 235 000 |
5 | НК ЛУКОЙЛ (ОАО) | LKOH | 20% | 25% | 30% | 322 000 | 805 000 |
6 | ОАО Банк ВТБ | VTBR | 20% | 25% | 30% | 9 977 508 000 | 24 943 770 000 |
7 | ОАО «НОВАТЭК» | NVTK | 20% | 25% | 30% | 506 000 | 1 265 000 |
8 | Сбербанк России ОАО ап | SBERP | 20% | 25% | 30% | 3 140 000 | 7 850 000 |
9 | Сургутнефтегаз ОАО | SNGS | 20% | 25% | 35% | 5 967 000 | 14 917 500 |
10 | ОАО «РусГидро» | HYDR | 20% | 25% | 35% | 102 183 000 | 255 457 500 |
11 | Северсталь (ОАО) | CHMF | 20% | 30% | 40% | 362 000 | 905 000 |
12 | Уралкалий (ОАО) | URKA | 30% | 50% | 80% | 938 000 | 2 345 000 |
13 | Сургутнефтегаз ОАО ап | SNGSP | 20% | 25% | 30% | 7 333 000 | 18 332 500 |
14 | ОАО Московская Биржа | MOEX | 20% | 38% | 40% | 854 000 | 2 135 000 |
15 | ОАО АК «Транснефть» ап | TRNFP | 20% | 25% | 35% | 2 000 | 5 000 |
16 | «Магнит» ОАО | MGNT | 20% | 30% | 45% | 56 000 | 140 000 |
17 | Мобильные ТелеСистемы (ОАО) | MTSS | 20% | 35% | 45% | 636 000 | 1 590 000 |
18 | ОАО «Татнефть» | TATN | 20% | 25% | 35% | 471 000 | 1 177 500 |
19 | ОАО «НЛМК» | NLMK | 25% | 35% | 45% | 676 000 | 1 690 000 |
20 |
Смотрите также:
Об изменении риск-параметров рынка ценных бумаг - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров рынка ценных бумаг Решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» для ценной бумаги ОАО АК «Транснефть», ап в период с «16» июля 2014 года по «23» июля 2014
О значениях риск-параметров рынка ценных бумаг на период - «Национальный Клиринговый Центр»
О значениях риск-параметров рынка ценных бумаг на период Новогодних праздников Уважаемые участники клиринга!<br style="mso-special-character: ...
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям «ГМК «Норильский Никель» - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров по обыкновенным акциям «ГМК «Норильский Никель» Уважаемые участники! В связи с корпоративными событиями по обыкновенным акциям ОАО «ГМК «Норильский Никель» (GMKN)<span
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются