Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 декабря 2019 г. - «Татфондбанк»
Дата: 30.12.2019
1. Общие сведения о
кредитной организации
Наименование | Публичное акционерное общество | ||||
Регистрационный | 3058 / 1021600000036 / 1653016914 | ||||
Юридический | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Почтовый | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Адрес | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, | ||||
Дата | 03.03.2017 № ОД-542 | ||||
Суд, | Арбитражный суд Республики Татарстан | ||||
Способ | Конкурсное производство | ||||
Номер | № А65-5821/2017 | ||||
Дата | Дата объявления резолютивной | Дата изготовления акта в полном | |||
11.04.2017 | 17.04.2017 | ||||
Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного | 10.02.2020 | ||||
Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением | Дата объявления резолютивной | Дата изготовления акта в полном | |||
? | ? | ||||
№ | Представитель конкурсного управляющего | Местонахождение представителя | Дата назначения | Дата освобождения | Причина освобождения |
1 | Столбов В.А. | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, 8 (843) 567-41-80 | 22.11.2018 | ? | ? |
Сведения о комитете кредиторов | |||||
Дата | 17.07.2017 | ||||
Инициатор | Конкурсный управляющий | ||||
Количественный | 5 | ||||
Установленная | 1 раз в три месяца | ||||
Сведения о членах комитета кредиторов | |||||
№ | Ф.И.О. | Наименование кредитора, чьи | |||
Согласие | |||||
Основные стадии конкурсного | |||||
Дата | 31.07.2017 | ||||
Дата | - | ||||
Дата | 27.10.2017 | ||||
Дата | 11.07.2017 | ||||
Дата | - | ||||
Дата | - |
2. Сведения об
обязательствах кредитной организации перед кредиторами
Сведения об обязательствах | Сумма | |||||
Всего | 182 010 941 | |||||
По | 73 167 840 | |||||
Сведения о требованиях | ||||||
Очередность | Количество | Сумма | Сумма | % | ||
всего | за | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 11 719 | 71 263 610 | 28 716 950 | 1 800 395 | 40,30 | |
кредиторы | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 4 768 | 78 311 144 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 16 513 | 149 575 | 28 716 950 | 1 800 395 | 19,20 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 710 | 1 710 704 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 838 | 9 840 494 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 1 548 | 11 551 198 | 0 | 0 | 0 | |
Требования, | 14 | 7 477 864 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 18 075 | 168 604 083 | х | х | х | |
3. Сведения о
формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств
1. | Остаток | Сумма | |
1.1. | В | 114 531 | |
1.2. | На | 5 859 459 | |
1.2.1. | в том числе денежные средства подлежащие | 4 795 | |
2. | ИТОГО | 5 969 195 | |
3. | Поступление | Сумма | |
3.1. | Средства | 904 839 | |
3.2. | Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах | 257 220 | |
3.3. | Погашение задолженности в добровольном порядке | 15 948 823 | |
3.4. | Погашение задолженности в принудительном порядке | 5 148 111 | |
3.5. | Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах | 1 178 768 | |
3.6. | Прочие поступления | 2 611 976 | |
3.7. | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том | 130 441 | |
4. | ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.) | 26 049 737 | |
5. | ИТОГО конкурсная масса (2.+4.) | 32 018 932 | |
Показатель | Сумма | % от общей суммы конкурсной массы | |
1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Денежные | 28 716 950 | 89,7 |
7. | Расходы на проведение конкурсного производства | 2 | 8,1 |
7.1. | Наименование основных статей расходов | Сумма (тыс. руб.) | % от общей суммы расходов |
7.1.1. | Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая | 562408 | 21,6 |
7.1.2. | Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая | 209315 | 8,1 |
7.1.3. | Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому | ||
7.1.3.1. | ООО «Вектор права» | 992 | 38,1 |
7.1.4. | Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение | 12 | 0,5 |
7.1.5. | Расходы по | ||
7.1.5.1 | ООО | 249234 | 9,6 |
7.1.6. | Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата) | 258 | 9,9 |
7.1.7. | Расходы по оценке и продаже имущества* | 8 | 0,3 |
7.1.8. | Другие | 308 990 | 11,9 |
7.2. | Возврат ошибочно зачисленных денежных средств | 80 | х |
7.3. | Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 | 37 | х |
8. | Остаток денежных средств по состоянию на дату | Сумма | |
8.1. | На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе | 179 | |
8.2. | На счете кредитной организации в Агентстве | 715 | |
8.3. | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие | 54 672 | |
8.4. | На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном | ||
Евро | 624 884 | ||
Швейцарские франки | 152 523 | ||
ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.) | 661 229 |
*информация приведена в
отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг,
действующие на отчетную дату.
4. Сведения об исковой работе
№ п/п | Перечень процессуальных действий | Количество | Сумма, тыс. руб. | ||
всего | в том числе, предъявленные до начала | всего | в том числе, предъявленные до начала | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы | 23 582 | 981 | 350 705 972 | 17 711 093 |
1.1. | имеющих неимущественный характер | 111 | 4 | х | х |
1.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 798 | 148 | 270 424 298 | 17 318 315 |
1.4. | прочие иски (заявления, требования) | 22 673 | 829 | 80 281 674 | 392 778 |
2. | Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме | 15 345 | 662 | 197 437 923 | 14 699 936 |
2.1. | имеющих неимущественный характер | 54 | 4 | х | х |
2.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 666 | 140 | 176 717 887 | 14 521 410 |
2.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 14 625 | 518 | 20 720 036 | 178 526 |
3. | Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из | 2 281 | 87 | 13 982 331 | 50 442 |
3.1. | имеющих неимущественный характер | 12 | 0 | х | х |
3.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 21 | 3 | 10 226 840 | 756 |
3.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 2 248 | 84 | 3 755 491 | 49 686 |
4. | Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или | 595 | 12 | 88 984 190 | 2 799 155 |
4.1. | имеющих неимущественный характер | 29 | 0 | ||
4.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 84 | 4 | 63 887 311 | 2 795 495 |
4.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 482 | 8 | 25 096 879 | 3 660 |
5. | Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или | 71 | 0 | 2 827 192 | 0 |
5.1. | имеющих неимущественный характер | 0 | 0 | х | х |
5.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 5 | 0 | 13 201 | 0 |
5.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 66 | 0 | 2 813 991 | 0 |
6. | Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) | 12 | 0 | 133 109 | 0 |
6.1. | имеющих неимущественный характер | 0 | 0 | ||
6.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 2 | 0 | 127 213 | 0 |
6.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 10 | 0 | 5 896 | 0 |
7. | Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них: | 5 278 | 220 | 47 341 227 | 161 560 |
7.1. | имеющих неимущественный характер | 16 | 0 | ||
7.2. | о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3. | к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные | 20 | 1 | 19 451 846 | 654 |
7.4. | прочих исков (заявлений, требований) | 5 242 | 219 | 27 889 381 | 160 906 |
8. | Возбуждено исполнительных производств | 19 963 | 3 596 | 6 672 509 | 1 464 495 |
9. | Прекращено исполнительных производств | 301 | 21 | 86 509 | 5 828 |
10. | Окончено исполнительных производств, в том числе: | 2 940 | 809 | 829 038 | 340 549 |
10.1. | составлено актов о возврате исполнительного документа на | 1 916 | 740 | 676 074 | 315 986 |
11. | Реализовано прав требования к должникам в период проведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной | х | х | 5 194 502 | 0 |
12.1. | погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в | х | х | 3 749 860 | 0 |
12.2. | погашено задолженности должниками при проведении в отношении них | х | х | 815 319 | 0 |
12.3. | взыскано судебными приставами-исполнителями | х | х | 623 981 | 0 |
12.4. | получено от реализации прав требования к должникам в период | х | х | 0 | 0 |
12.5. | прочие поступления | х | х | 5 342 | 0 |
[/b]
4.1. Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок
кредитной организации
№ | Перечень | Количество | Сумма (без учета |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предъявлено исков в | 793 | 44 763 322 |
1.1 | - имущественные | 719 | 44 763 322 |
1.2 | - неимущественные | 74 | 0 |
2 | Удовлетворено исков | 271 | 12 060 995 |
3 | Удовлетворено исков | 38 | 690 128 |
4 | Отказано в | 475 | 25 194 993 |
5 | Погашено | 173 | 2 417 140 |
5.1 | - по мировому | 7 | 316 246 |
5.2 | - погашено | ||
5.3 | - прочее | 166 | 2 100 894 |
6 | Возбуждено | 10 | 30 230 |
7 | Взыскано судебными | 2 | 1 853 |
8 | Составлено актов о | 1 | 2 114 |
9 | Реализовано | 0 | 0 |
10 | Поступило денежных | 175 | 2 418 993 |
5. Сведения о
работе с имуществом за период с 01.09.2019 по 30.11.2019:
5.1. Сведения | ||||
№ п/п | Наименование имущества | Количество единиц | Основание | |
1. | Основные средства (кроме земли) | 49 | Акт об обнаружении вновь выявленного имущества от 25.10.2019 | |
5.2. Сведения о списании с баланса | ||||
№ п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Основание | |
1. | Кредиты клиентам и прочие размещенные средства | 123 090 | Решения комитета кредиторов (протоколы № 1 от 17.07.2017 и № 27 от 01.11.2019) | |
2. | Дебиторская задолженность | 130 | ||
3. | Имущество за исключением амортизации | 8 630 | Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 17.07.2017) | |
6. Сведения о ходе реализации
имущества за период с 01.09.2019 по 30.11.2019:
Имущество, | ||||||||
№ п/п | Дата | Наименование имущества | Текущее состояние / результат: (торги не состоялись / торги состоялись) | Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб. | ||||
1. | ППП с 29 августа по 6 ноября 2019 г. | Недвижимое имущество, автотранспортные средства, монеты из драгоценных | Торги | 72 135 | ||||
2. | ППП с 19 сентября по 30 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 365 | ||||
3. | ППП с 24 сентября по 28 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 63 | ||||
4. | Аукцион 27 сентября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 1 138 | ||||
5. | Аукцион 30 сентября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 39 | ||||
6. | Аукцион 30 сентября 2019 г. | Права требования | Торги не состоялись | 0 | ||||
7. | Аукцион 18 ноября 2019 г. | Права требования | Торги не состоялись | 0 | ||||
8. | Аукцион 1 октября 2019 г. | Недвижимое имущество, автотранспортные средства | Торги состоялись | 7 985 | ||||
9. | ППП с 13 ноября по 31 декабря 2019 г. | Недвижимое имущество, автотранспортные средства | Торги состоялись | 1 037 | ||||
10. | Аукцион 1 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 169 | ||||
11. | Аукцион 2 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 319 | ||||
12. | Аукцион 3 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 1 011 | ||||
13. | Аукцион 4 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 608 | ||||
14. | Аукцион 7 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 242 | ||||
15. | Аукцион 8 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 128 | ||||
16. | Аукцион 9 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 92 | ||||
17. | Аукцион 29 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 432 | ||||
18. | Аукцион 30 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 60 | ||||
19. | Аукцион 31 октября 2019 г. | Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. | Торги состоялись | 67 | ||||
Итого | 85 890 | |||||||
в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 | ||||||||
№ п/п | Наименование имущества | Наименование/ФИО покупателя | Балансовая стоимость лота, тыс. руб. | Оценочная стоимость, тыс. руб. | Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб. | |||
1. | Квартира, г. Казань | Королев Сергей Владимирович | 1 290 | 1 251 | 1 201 | |||
2. | Нежилое помещение, г. Чебоксары | ООО «Нота» | 8 032 | 11 474 | 10 131 | |||
3. | Квартира, г. Новосибирск | Круглова Мария Дмитриевна | 2 295 | 2 602 | 2 306 | |||
4. | Квартира, г. Новосибирск | Ражев Алексей Владимирович | 1 703 | 2 019 | 1 751 | |||
5. | Квартира, г. Сургут | Гарбузова Валентина Владимировна | 2 262 | 2 764 | 2 365 | |||
6. | Квартира, г. Новосибирск | Голубев Владимир Владимирович | 4 541 | 5 462 | 4 514 | |||
7. | Квартира, Самарская обл., г. Новокуйбышевск | Салмина Ирина Евгеньевна | 1 105 | 1 541 | 1 195 | |||
8. | Квартира, РТ, г. Зеленодольск | Ханеев Артур Наилевич | 1 065 | 1 281 | 1 022 | |||
9. | Квартира, г. Сургут | Сигута Алексей Евгеньевич | 1 351 | Оценка не проводилась | 1 445 | |||
10. | Квартира, г. Новосибирск | Чередников Виктор Анатольевич | 1 650 | 2 934 | 2 820 | |||
11. | Квартира, г. Новосибирск | Чередников Виктор Анатольевич | 1 440 | Оценка не проводилась | 1 616 | |||
12. | Квартира, Новосибирская обл., г. Обь | Екимов Антон Александрович | 1 103 | Оценка не проводилась | 1 353 | |||
13. | Автомобиль | ООО «Абсолют» | 1 212 | 620 | 601 | |||
14. | Здание и земельный участок, РТ, с. Балтаси, ул. Ленина, д. 46 | Ибрагимов Ренат Рафисович | 12 111 | 2 436 | 4 550 | |||
15. | Здание и доли в праве собственности на земельный участок, РТ, | ООО «ГрейтСтрой» | 24 953 | 5 460 | 9 115 | |||
16. | Нежилое помещение и доля в праве собственности на земельный участок, РТ, | Исполнительный Комитет Сабинского Муниципального района | 12 022 | 3 025 | 4 200 | |||
17. | Квартира, Нижегородская обл., г. Балахна | Гунченко Роман Евгеньевич | 1 020 | 1 462 | 935 | |||
18. | 7 земельных участков, РТ, Пестречинский р-н | ООО «СпектрПодряд» | 919 693 | 10 566 | 17 386 | |||
19. | Квартира, г. Новосибирск | Павлова Елена Александровна | 2 018 | 2 712 | 244** | |||
20. | Автомобиль | Набиуллин Денис Камилевич | 4 706 | 1 260 | 169** | |||
** По состоянию на 01.12.2019 поступил задаток.
7. Сведения по выявлению
обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности:
Мероприятия по | Текущее состояние / результат |
Конкурсным управляющим проведена | |
Мероприятия по | Текущее состояние / результат |
В период с 16 15 января 2018 29 января 2018 9 октября 2018 6 мая 2019 г. 3 июля 2019 г. 14 августа В период с 16 |
[b]