Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2020 - «Татфондбанк»
Дата: 28.08.2020
1. Общие сведения о
кредитной организации
Наименование | Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк») | |||||
Регистрационный | 3058 / 1021600000036 / 1653016914 | |||||
Юридический | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2 | |||||
Почтовый | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2 | |||||
Адрес | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2; 127994, | |||||
Дата | 03.03.2017 № ОД-542 | |||||
Суд, | Арбитражный суд Республики Татарстан | |||||
Способ | Конкурсное производство | |||||
Номер | А65-5821/2017 | |||||
Дата | Дата объявления резолютивной части | Дата изготовления акта в полном | ||||
11.04.2017 | 17.04.2017 | |||||
Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного | 14.01.2021 | |||||
Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением | Дата объявления резолютивной части | Дата изготовления акта в полном | ||||
? | ? | |||||
№ | Представитель конкурсного управляющего | Местонахождение представителя | Дата назначения | Дата освобождения | Причина освобождения | |
1 | Столбов | 420111, г. Казань, ул. 8 (843) | 22.11.2018 | ? | ? | |
Сведения | ||||||
Дата | 17.07.2017 | |||||
Инициатор | Конкурсный управляющий | |||||
Количественный | 5 | |||||
Установленная | 1 раз в квартал | |||||
Сведения | ||||||
№ | Ф.И.О. | Наименование кредитора, чьи интересы | ||||
1-5 | Согласие на обработку персональных | |||||
Основные | ||||||
Дата | 31.07.2017 | |||||
Дата | 27.10.2017 | |||||
Дата | 11.07.2017 | |||||
Дата | - | |||||
Дата | - | |||||
2. Сведения об обязательствах
кредитной организации перед кредиторами
Сведения об обязательствах кредитной | Сумма (тыс. руб.) | |||||
Всего | 182 010 941 | |||||
По | 73 167 840 | |||||
Сведения | ||||||
Очередность удовлетворения | Количество кредиторов | Сумма установленных требований (тыс. | Сумма денежных средств, направленных | % удовлетворения требований | ||
всего | за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 11 742 | 71 252 723 | 30347129 | 7072 | 42,59 | |
кредиторы | 26 | 267 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 4 700 | 78 605 316 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО (требования, включенные в | 16 468 | 149 858 | 30[/b]347129 | 7072 | 20,25 | |
Требования, | ||||||
кредиторы | 742 | 1 707 129 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредиторы | 874 | 10 013 474 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО (требования, не включенные в | 1 616 | 11 720 603 | 0 | 0 | 0 | |
Требования, | 14 | 7 478 084 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО установленных требований | 18 098 | 169 056 993 | х | х | х | |
3. Сведения о
формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств
1 | Остаток денежных средств по | Сумма | |
1.1 | В | 114 531 | |
1.2 | На | 5 859 459 | |
1.2.1 | в | 4 795 | |
2 | ИТОГО (1.1.+1.2.-1.2.1.) | 5 969 195 | |
3 | Поступление в конкурсную массу | Сумма | |
3.1 | Средства | 904 839 | |
3.2 | Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах | 257 220 | |
3.3 | Погашение задолженности в добровольном порядке | 15 905 313 | |
3.4 | Погашение задолженности в принудительном порядке | 6 610 154 | |
3.5. | Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах | 1 233 767 | |
3.6 | Прочие поступления | 3 706 161 | |
3.7 | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том | 162 035 | |
4 | ИТОГО | 28 617 454 | |
5 | ИТОГО конкурсная | 34 586 649 | |
[b]Показатель | Сумма | % от общей суммы конкурсной массы | |
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Денежные | 30347129 | 87,7 |
7 | Расходы на проведение конкурсного производства | 3 042 222 | 8,8 |
7.1 | Наименование основных статей расходов | Сумма (тыс. руб.) | % от общей суммы расходов |
7.1.1 | Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая | 559 288 | 18,4 |
7.1.2 | Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая | 256 948 | 8,4 |
7.1.3 | Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому | ||
7.1.3.1 | ООО «Вектор права» | 1 252 566 | 41,2 |
7.1.4 | Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение | 13 397 | 0,4 |
7.1.5 | Расходы по | ||
7.1.5.1 | ООО «Созидание и развитие» | 296 981 | 9,8 |
7.1.6 | Эксплуатационные | 307 182 | 10,1 |
7.1.7 | Расходы по | 10 035 | 0,3 |
7.1.8 | Другие | 345 | 11,4 |
7.2 | Возврат | 94 601 | х |
7.3 | Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 | 37 968 | х |
8 | Остаток денежных средств по состоянию на дату составления | Сумма | |
8.1 | На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе | 5 | |
8.2 | На счете кредитной организации в Агентстве | 1 231 554 | |
8.3 | Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие | 72 | |
8.4 | На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном | ||
Евро | 624 884 | ||
Швейцарские франки | 152 523 | ||
ИТОГО (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4) | 1 159 330 |
*информация
приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание
Банку услуг, действующие на отчетную дату.