Алматинские бизнесмены и чиновники числятся в списке злостных должников за комуслуги - «Финансы»
На прошлой неделе аким Алматы Бауржан Байбек, инспектируя готовность объектов электро- и теплоснабжения города, пригрозил, что список злостных неплательщиков коммунальных услуг будет опубликован в СМИ.
Долги алматинцев за потребленные коммунальные услуги превысили 3 миллиарда тенге, передает Today.kz.
"В настоящее время проводится комплексная подготовка к предстоящему отопительному сезону. К сожалению, очень остро стоит вопрос нехватки финансовых средств, основной причиной которой стала серьезная сумма задолженности за предоставленные коммунальные услуги. Так, дебиторская задолженность по состоянию на 1 сентября 2015 года составила 3,1 миллиарда тенге, из которых 2,3 миллиарда – долг физических лиц", - сообщили в акимате Алматы.
В частности, задолженность по теплоснабжению и ГВС составила 1,9 миллиарда тенге; по электроснабжению – 0,4 миллиарда тенге; по водоснабжению и водоотведению – 0,4 миллиарда тенге; по газоснабжению – 0,5 миллиарда тенге.
Напомним, на прошлой неделе аким Алматы Бауржан Байбек, инспектируя готовность объектов электро- и теплоснабжения города, пригрозил, что список злостных неплательщиков коммунальных услуг будет опубликован в СМИ. До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени, и, чтобы повлиять на неплательщиков, коммунальные службы города решились прибегнуть к этой мере.
Судя по опубликованным сведениям неплательщиков, в их числе есть крупные бизнесмены, включая руководителей фармацевтической компании, завода по производству электрокабеля, медиахолдинга; и даже работников самого акимата. А в списке юридических лиц числятся банки второго уровня, гостиница, инвестиционная группа и т.д.
Список крупных задолжников по коммунальным услугам
Список крупных задолжников по коммунальным услугам | |||||
№ п/п | ФИО | Вид услуги | Срок задолженности | Дата отключения | Сумма задолженности, в тенге |
Физические лица | |||||
1 | Баратов Ялкунжан Сативалдиевич | Электроэнергия | 3 месяца | 15 738 | |
2 | Мукашев Тулеубек Тулеубекович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 281 196,87 | |
3 | Сатыбалдин Тимур Бахытжанович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 312 603,03 | |
4 | Кочкаров Мухтар Убайдуллаевич | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 76 459,95 | |
5 | Кутпанов Болат-би Сатимбаевич | Газ | свыше 2-х месяцев | 16 651,58 | |
6 | Несипбаева Замира Адильевна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 532 412,78 | |
7 | Абдыкалыков Талгат Жунисалиевич | Электроэнергия | с 2014 года | 23 011,00 | |
8 | Чикаев Тавабир Хайрулаевич | Электроэнергия | 3 месяца | 100 981,76 | |
9 | Железнякова Татьяна Романовна | Электроэнергия | 3 месяца | 1 165 774,21 | |
10 | Шагитов Кудайберген Жумагалиевич | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 14.07.2010 | 715 374,85 |
11 | Дауранова Тамара Васильевна | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 02.03.2011 | 692 988,67 |
12 | Антонов Илья Валерьевич | Электроэнергия | свыше 3-х лет | 12.01.2015 | 671 548,23 |
13 | Усанова Наталья Анатольевна | Электроэнергия | 7-12 месяцев | 09.07.2015 | 561 613,15 |
14 | Ауелов Нурлан Жолдасович | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 046 832,37 | |
15 | Абдуримова Гульнар Абдухалиловна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 947 139,27 | |
16 | Ким Светлана Викторовна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 097 996,67 | |
Юридические лица | |||||
17 | ТОО "Белкамит | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 6 677 544,35 | |
18 | ТОО "Инвестиционная Группа "Жер Олжа" | Электроэнергия | 8 месяцев | 7 567 399 | |
Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 29 232 526 | |||
19 | ТОО "Алматинский ремонтно-восстановительный завод средств вычислительной техники" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 2 485 174 | |
20 | ТОО "КСС-инвест" | Электроэнергия | свыше 2-х месяцев | 1 606 215 | |
Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 108 716 | |||
21 | ТОО "Сайран Сити" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 843 405 | |
22 | АО "Серт" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 356 969,08 | |
Водоотведение | с 2010 года | 13 059 212,56 | |||
Водоснабжение | с 2014 года | 3 061 725,65 | |||
23 | ТОО "FitnessLink" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 169 222,55 | |
24 | ТОО "Ayt Housing Complex" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 122 915 376,53 | |
25 | ПКСК "Школьник" | Водоснабжение | с 2014 года | 17 407 114,47 | |
Водоотведение | 9 076 040,01 | ||||
26 | ТОО "Гостиница "Жетысу" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 8 372 101,23 | |
27 | АО НСК "Астана-Курылыс" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 3 133 570,16 | |
28 | АО "БТА Банк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 675 408,05 | |
29 | АО "Темірбанк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 852 387,65 | |
30 | АО "Казкоммерцбанк" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 295 125,55 | |
31 | ТОО "Маркет Сервис" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 1 121 750,94 | |
32 | ТОО "MS" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 36 255 388,69 | |
Хозрасчетные организации | |||||
33 | ТОО "Турмыс Лимитед" | Водоснабжение | с 2012 года | 8 119 148,77 | |
Водоотведение | с 2010 года | 11 443 470,98 | |||
Электроэнергия | с 2012 года | 4 331 185,00 | |||
34 | ИП Маликова Гульнар Алаудиновна | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 24 514 649,08 | |
Водоснабжение | с 2009 года | 3 625 436,79 | |||
Водоотведение | с 2009 года | 1 425 720,32 | |||
35 | АФ РГП "Колдау" МО РК | Водоотведение | с 2009 года | 14 314 668,39 | |
36 | АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 6 945 261,37 | |
37 | Филиал РГП на ПХВ "Казгидромет" МЭ РК по г. Алматы | Тепловая энергия | свыше 2-х месяцев | 992 437,75 | |
Итого по задолжникам: | Тепло | 261 241 653,96 | |||
электроэнергия | 13 120 644,02 | ||||
вода | 32 213 425,68 | ||||
канализация | 49 319 112,26 | ||||
Всего | 355 894 835,92 |
Смотрите также:
На выплаты вкладчикам СБ банка направлено свыше 2 млрд рублей - «Финансы»
Общий размер задолженности банка перед кредиторами составил 40,5 млрд рублей.
Бюджетники Алматы получат премию в размере оклада - «Финансы»
Общее число получателей денежных выплат составит более 114 тысяч человек. За счет экономии местного бюджета в Алматы выдадут премии для социально уязвимых слоев населения, а также работников
Задолженность за услуги ЖКХ в России достигла 1,3 трлн рублей - «Финансы»
Задолженность населения из этой суммы — около 810 млрд рублей.
В ВКО предприятия выплатили долги по зарплате на сумму больше 1 миллиарда тенге - «Финансы»
Долги по зарплате на 1 миллиард 100 миллионов тенге вернули работодатели Восточно-Казахстанской области. Местная прокуратура и департамент госдохов взяли под контроль 66 частных фирм, нарушавших
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются