Перечень показателей, характеризующих социально-экономическое положение г. Алматы за сентябрь 2015 года - «Финансы»
Среднемесячная номинальная заработная плата во 2 квартале 2015 г. составила 161 963 тенге.
Перечень показателей, характеризующих социально-экономическое положение г. Алматы за сентябрь 2015 года, сообщает Аlmaty.stat.kz.
2015 г. | Сентябрь 2015 г. к августу 2015 г. | ||
сентябрь | август | ||
Промышленность | |||
Объем промышленной продукции (работ, услуг) с учетом сектора домашних хозяйств в действующих ценах, млн. тенге | 53 500 | 52 815 | 102,5 |
Из него по видам экономической деятельности | |||
- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 23 | 26 | 94,3 |
- обрабатывающая промышленность | 42 810 | 41 985 | 103,5 |
- электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 8 748 | 8 865 | 99,2 |
- водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 1 919 | 1 938 | 98,6 |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 47 548 | 46 022 | 102,4 |
из них по источникам финансирования | |||
- республиканский бюджет | 16 259 | 7 943 | в 2,0 раза |
- местный бюджет | 5 293 | 6 558 | 80,0 |
- собственные средства предприятий | 16 368 | 17 913 | 90,6 |
- кредитов банков | 7 409 | 11 938 | 61,5 |
из них: | |||
кредитов иностранных банков | - | - | - |
- других заемных средств | 2 219 | 1 670 | 131,7 |
из них: | |||
заемных средств нерезидентов | 2 | 92 | 2,2 |
Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади | 81 146 | 88 006 | 92,2 |
- из нее полезной площади | 58 295 | 72 293 | 80,6 |
Легализованные жилые дома, кв. м. общей площади | - | - | - |
Объем строительных работ, млн. тенге | 20 348 | 28 191 | 71,5 |
Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. тенге | 142 747,1 | 148 728,8 | 94,1 |
Перевозки (отправление) грузов транспортом, тыс. тонн | 21 639,4 | 21 008,9 | 103,0 |
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта, тыс. человек | 442 239,5 | 404 039,6 | 109,5 |
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства (юридических лиц) – всего единиц | 93 0141) | 92 5632) | 100,5 |
в том числе: | |||
промышленность | 6 370 | 6 329 | 100,6 |
сельское хозяйство | 540 | 537 | 100,6 |
строительство | 10 339 | 10 312 | 100,3 |
торговля | 36 442 | 36 297 | 100,4 |
прочие | 39 323 | 39 088 | 100,6 |
Численность занятых, человек (2 квартал 2015г.) | - | 836,2 | 108,43) |
Индекс потребительских цен, % | - | - | 101,0 |
в том числе: | |||
продовольственные | - | - | 100,4 |
непродовольственные | - | - | 101,8 |
платные услуги | - | - | 100,9 |
Социальная сфера | |||
Величина прожиточного минимума, тенге | 23 140 | 23 118 | 100,1 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге (2 квартал 2015г.) | - | 161 963 | 99,84) |
Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения, % | 0,3 | 0,3 | - |
Смотрите также:
Краткие итоги социально-экономического развития Карагандинской области за январь-февраль 2016 г. - «Финансы»
ВВП сельского хозяйства в январе-феврале 2016 года составил 19,1 млрд тенге, что на 0,4% больше аналогичного периода 2015 года. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в феврале
Рост промышленного производства в Карагандинской области за январь-август 2015 года составил 8,2% - «Финансы»
Объем промышленного производства занимиает 3 место в республике после Атырауской (23,4%) и Мангистауской (11%) областей. По оперативным данным за январь-август 2015 года в Карагандинской области
Рост краткосрочного экономического индикатора в январе-сентябре 2015 г. составил 0,8% - «Финансы»
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в сентябре 2015 г. составила 121 817 тенге. Экономический сектор Краткосрочный экономический индикатор в январе-сентябре 2015 г.
Краткие итоги социально-экономического развития Карагандинской области за январь-август 2015 года - «Финансы»
Основной объем розничной торговли обеспечили физические лица, осуществляющие индивидуальную торговую деятельность и торгующие на рынках. Численность населения области на 1 августа 2015 года составила
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются