О значениях риск-параметров новых облигаций и депозитарной расписки - «Национальный Клиринговый Центр»

О значениях риск-параметров новых облигаций и депозитарной расписки
В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций и депозитарной расписки с 15.09.2017г. будут установлены следующие риск-параметры:
№ | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
1 | US98474TAB35 | Yandex N.V. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
2 | PLZL-ME | BNY Mellon | 40% | 57% | 89% | 2 165 | 10 826 |
3 | RU000A0JVDR9 | Открытие Холдинг АО обл.БО-02 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
4 | RU000A0JXM97 | Транснефть ПАО БО-001P-06 | 14% | 17% | 20% | 400 000 | 2 000 000 |
5 | RU000A0JXN13 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-7 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
6 | RU000A0JWQX7 | РСГ-Финанс ООО обл. БО-6 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
7 | RU000A0JXRP9 | Внешэкономбанк ПБО-001Р-07 | 11% | 14% | 17% | 500 000 | 2 500 000 |
8 | RU000A0JXJS0 | ПАО "МОЭСК" БО-09 | 12% | 15% | 18% | 200 000 | 1 000 000 |
9 | RU000A0JXS59 | Почта России (ФГУП) БО-001P-03 | 12% | 15% | 18% | 100 000 | 500 000 |
10 | RU000A0JV0N6 | АКБ Российский Капитал БО-02 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
11 | RU000A0JWTH4 | ТрансКонтейнер ПАО БО-02 | 13% | 16% | 19% | 100 000 | 500 000 |
12 | RU000A0JT8T0 | Почта России (ФГУП) обл.04 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
13 | RU000A0JTMK9 | РусГидро (ПАО) 08 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 |
14 | RU000A0JUWT7 | Республика Башкортостан 34009 | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
15 | RU000A0JU6P9 | Волгоградская обл. 35004 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
16 | RU000A0JVU65 | Волгоградская обл. 35006 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
17 | RU000A0JX314 | Иркутская обл.34001аморт. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
18 | RU000A0JTBA3 | Краснодарский кр. 04 обл. | 100% | 100% | 100% | 2 000 | 2 001 |
19 | RU000A0JVZE0 | Краснодарский кр. 05 обл. |
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам. Общие правила поведения на сайте. Смотрите также:![]()
Об изменении сценариев, используемых для расчета обеспечения под стресс на Фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении сценариев, используемых для расчета обеспечения под стресс на Фондовом рынке и рынке депозитов <span style="font-size: 10pt; font-family: "Arial",sans-serif; line-height: 107%;
![]()
Зависимость от народа - «Финансы и Банки»
Известно, что даже очень хороший банк при набеге вкладчиков может выстоять с трудом. По российскому законодательству, гражданин имеет право в любое время потребовать от банка вернуть ему вклад в
![]()
Сиртаки с «ТрансНефтью» - «Финансы и Банки»
В квитанциях на оплату электроэнергии москвичей ждал такой сюрприз Накануне Нового года москвичи обнаружили в своих почтовых ящиках не только обычные квитанции за электроэнергию, но и вложенные в них
![]()
Пресс-релизы и новости - Абсолют Банк - «Абсолют Банк»
31.08.2015 Абсолют Банк вошел в топ-10 рейтинга самых дешевых кредитных карт 28.08.2015 Абсолют Банк увеличил прибыль по итогам первого полугодия по данным МСФО 27.08.2015 Абсолют Банк увеличил на
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Войти Регистрация
|