Об изменении списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов
С 19 апреля 2019 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяется список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, и минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска на фондовом рынке и рынке депозитов.
1.Включаются в список обеспечения следующие облигации:
№[i] | Торговый код | Название | Краткое наименование | Действующий признак приема в обеспечение | Новый признак приема в обеспечение |
1 | RU000A0ZYKG7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-3 | ВТБ Б-1-3 | Нет | Да |
2 | RU000A0ZZYR2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-10 | ВТБ Б-1-10 | Нет | Да |
3 | RU000A100089 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-13 | ВТБ Б-1-13 | Нет | Да |
4 | CH0346828400 | GAZ CAPITAL SA 2.75 30/11/21 | GAZ-21 CHF | Нет | Да |
5 | CH0374882816 | GAZ CAPITAL SA 2.25 19/07/22 | GAZ-22 CHF | Нет | Да |
6 | CH0404311711 | GAZ CAPITAL SA 1.45 6/3/23 CHF | GAZ-23 CHF | Нет | Да |
7 | XS1911645049 | GAZ CAPITAL SA 2.949 24/01/24 | GAZ-24_2 E | Нет | Да |
8 | XS1592279522 | GAZ CAPITAL SA 4.25 06/04/24 | GAZ-24 GBP | Нет | Да |
9 | RU000A0JXFY6 | Газпром капитал ООО БО-06 | ГазпромКБ6 | Нет | Да |
10 | RU000A0JWC74 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО БО-01 | ИНГБ-БО1 | Нет | Да |
11 | XS0919504562 | Lukoil International Finance23 | LUK-23 | Нет | Да |
12 | XS1514045886 | Lukoil International Finance26 | LUK-26 | Нет | Да |
13 | XS1577953174 | Steel Funding D.A.C. 21.09.24 | NLMK-24 | Нет | Да |
14 | RU000A0ZZX19 | РЖД ОАО БО 001Р-10R | РЖД 1Р-10R | Нет | Да |
15 | CH0379268748 | RZD Capital PLC 23 CHF | RZD-23 CHF | Нет | Да |
16 | RU000A1002C2 | РЖД ОАО БО 001Р-12R | РЖД 1Р-12R | Нет | Да |
17 | RU000A100220 | РОСБАНК ПАО обл. БО-002P-04 | Росбанк2P4 | Нет | Да |
18 | RU000A0JX2D1 | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 | РосбанкБ12 | Нет | Да |
19 | RU000A0JX2F6 | РОСБАНК ПАО обл. БО-11 | РосбанкБ11 | Нет | Да |
20 | XS1082459568 | SB CAPITAL SA 3.3524 15/11/19 | SB-19 EUR2 | Нет | Да |
21 | RU000A0ZYBS1 | Сбербанк ПАО БО 001P-03R | СберБ БО3R | Нет | Да |
22 | RU000A0JWH46 | Сбербанк ПАО БО-18 | СберБ БО18 | Нет | Да |
23 | RU000A0ZYUJ0 | Сбербанк БО 001Р-04R | СберБ БО4R | Нет | Да |
24 | RU000A0JWUE9 | Сбербанк ПАО БО-37 | СберБ БО37 | Нет | Да |
25 | RU000A0ZZBN9 | Сбербанк ПАО БО 001P-12R | СберБ Б12R | Нет | Да |
26 | RU000A0ZZE20 | Сбербанк ПАО БО 001P-16R | СберБ Б16R | Нет | Да |
27 | RU000A0JXRW5 | Сбербанк ПАО БО-19 | СберБ БО19 | Нет | Да |
28 | XS1567051443 | STEEL CAPITAL SA 3.85 27/08/21 | STL-21 | Нет | Да |
2.Устанавливаются новые ставки рыночного риска по следующим облигациям:
№[/b] | Торговый код | Название | Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска | |||||
1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | 1 уровень, S1_min | 2 уровень, S2_min | 3 уровень, S3_min | ||||
1 | RU000A0ZYKG7 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-3 | 8% | 11% | 14% | 16% | 19% | 22% | |
2 | RU000A0ZZYR2 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-10 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
3 | RU000A100089 | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-13 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
4 | RU000A0JXFY6 | Газпром капитал ООО БО-06 | 16% | 19% | 22% | 32% | 35% | 38% | |
5 | RU000A0JWC74 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО БО-01 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
6 | RU000A1002C2 | РЖД ОАО БО 001Р-12R | 17% | 20% | 23% | 34% | 37% | 40% | |
7 | RU000A100220 | РОСБАНК ПАО обл. БО-002P-04 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
8 | RU000A0JX2D1 | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
9 | RU000A0JX2F6 | РОСБАНК ПАО обл. БО-11 | 10% | 13% | 16% | 20% | 23% | 26% | |
10 | XS1082459568 | SB CAPITAL SA 3.3524 15/11/19 | 8% | 13% | 18% | 16% | 21% | 26% | |
11 | RU000A0ZYBS1 | Сбербанк ПАО БО 001P-03R | 13% | 16% | 19% | 26% | 29% | 32% | |
12 | RU000A0JWH46 | Сбербанк ПАО БО-18 | 8% | 12% | 16% | 16% | 20% | 24% | |
13 | RU000A0ZYUJ0 | Сбербанк БО 001Р-04R | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
14 | RU000A0JWUE9 | Сбербанк ПАО БО-37 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
15 | RU000A0ZZBN9 | Сбербанк ПАО БО 001P-12R | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% | |
16 | RU000A0ZZE20 | Сбербанк ПАО БО 001P-16R | 16% | 19% | 22% | 32% | 35% | 38% | |
17 | RU000A0JXRW5 | Сбербанк ПАО БО-19 | 14% | 17% | 20% | 28% | 31% | 34% |
[b]
Смотрите также:
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов <span style="font-size: 10pt; font-family: "Arial",sans-serif; ...
Утверждение перечня ценных бумаг, принимаемых в обеспечение на рынке ценных бумаг - «Национальный Клиринговый Центр»
Утверждение перечня ценных бумаг, принимаемых в обеспечение на рынке ценных бумаг С 01.06.2015г. действует следующий перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств
Об изменении риск-параметров на срочном рынке, фондовом рынке и рынке депозитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров на срочном рынке, фондовом рынке и рынке депозитов Фондовый рынок и рынок депозитов[/b]
Изменение перечня ценных бумаг, принимаемых в обеспечение на рынке ценных бумаг - «Национальный Клиринговый Центр»
Изменение перечня ценных бумаг, принимаемых в обеспечение на рынке ценных бумаг С 03.06.2015г. по 30.06.2015г перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются