Об изменениях в Клиринговом листе НКЦ - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменениях в Клиринговом листе НКЦ
С 22.12.2014 г. установлены следующие значения риск-параметров по еврооблигациям:
№ п.п. | Облигация | ISIN | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
1 уровень, S_1_min | 2 уровень, S_2_min | 3 уровень, S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
1 | МФ-119(XS) | XS0088543193 | 52.00% | 57.00% | 67.00% | 2 000 | 11 000 |
2 | МФ-128(XS) | XS0114288789 | 41.00% | 46.00% | 56.00% | 4 786 000 | 23 929 000 |
3 | VTB-35 | XS0223715920 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 17 000 |
4 | GPBank-15 | XS0230577941 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 17 000 |
5 | VTB-16 | XS0244105283 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 14 000 |
6 | Rosneft-16 | XS0261906738 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 4 000 | 18 000 |
7 | Moskva-16 | XS0271772559 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 14 000 |
8 | GAZPR-16 | XS0276456315 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 17 000 |
9 | Rosneft-17 | XS0292530309 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 17 000 |
10 | RSHBank-17 | XS0300998779 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 4 000 | 19 000 |
11 | GAZPR-37 | XS0316524130 | 52.00% | 57.00% | 67.00% | 4 000 | 18 000 |
12 | Rosneft-18 | XS0324963932 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 4 000 | 19 000 |
13 | GAZPR-18 | XS0327237136 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 13 000 |
14 | GAZCAP-18 | XS0357281558 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 3 000 | 17 000 |
15 | VTB-18 | XS0365923977 | 29.00% | 34.00% | 44.00% | 4 000 | 19 000 |
16 | VTB -15 | XS0491998133 | 29.00% | 34.00% | 44.00% |
Смотрите также:
Изменения в Клиринговом листе - «Национальный Клиринговый Центр»
Изменения в Клиринговом листе Ценная бумага VTB CAPITAL S.A. (XS0223715920) исключается из Клирингового листа и из Перечня бумаг, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств по Сделкам Т+ с
О планируемых изменениях в Клиринговом листе НКЦ - «Национальный Клиринговый Центр»
О планируемых изменениях в Клиринговом листе НКЦ С 12.10.2014 г. в силу вступает новая редакция указания Банка России 2919-У «Об оценке качества кредитной организации, осуществляющей функции
Изменения в Клиринговом листе с 05052015 по 12052015 - «Национальный Клиринговый Центр»
Изменения в Клиринговом листе с 05052015 по 12052015 Ценная бумага: GAZ CAPITAL S.A. (XS0276456315) исключается из Клирингового листа с 07.05.2015, включается в Клиринговый лист с 08.05.2015. Ценные
Об изменении с 7 мая 2014 г. риск-параметров по обыкновенным - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении с 7 мая 2014 г. риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Фармстандарт» Уважаемые участники! Уведомляем Вас, что в связи с решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются