Об изменении значений ставок обеспечения и лимитов - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении значений ставок обеспечения и лимитов концентрации с 01.04.2014 года
Уважаемые участники клиринга!
Информируем вас, что согласно решению ПравленияЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с 01 апреля 2014 года на рынке ценных бумаг будут установлены следующие значения риск-параметров:
№ п/п | Наименование ценной бумаги | Торговый код | Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | |||
1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | 1-ый уровень | 2-ой уровень | |||
1 | ОАО «Газпром». | GAZP | 15% | 16% | 26% | 6 914 000 | 34 570 000 |
2 | Сбербанк России ОАО. | SBER | 15% | 24% | 37% | 10 074 000 | 50 370 000 |
3 | ГМК «Норильский Никель» ОАО. | GMKN | 15% | 15% | 25% | 77 800 | 389 000 |
4 | ОАО «НК «Роснефть». | ROSN | 15% | 15% | 25% | 1 697 000 | 8 485 000 |
5 | НК ЛУКОЙЛ (ОАО). | LKOH | 15% | 15% | 25% | 204 800 | 1 024 000 |
6 | ОАО Банк ВТБ. | VTBR | 15% | 22% | 35% | 7 728 000 000 | 38 640 000 000 |
7 | ОАО «НОВАТЭК». | NVTK | 15% | 27% | 40% | 652 600 | 3 263 000 |
8 | Сбербанк России ОАО ап. | SBERP | 15% | 28% | 40% | 2 769 000 | 13 845 000 |
9 | Сургутнефтегаз ОАО. | SNGS | 15% | 15% | 25% | 7 141 000 | 35 705 000 |
10 | ОАО «РусГидро». | HYDR | 15% | 16% | 26% | 317 108 000 | 1 585 540 000 |
11 | Северсталь (ОАО). | CHMF | 15% | 22% | 35% | 647 900 | 3 239 500 |
12 | Уралкалий (ОАО). | URKA | 30% | 40% | 70% | 876 900 | 4 384 500 |
13 | Сургутнефтегаз ОАО ап. | SNGSP | 15% | 25% | 40% | 4 854 000 | 24 270 000 |
14 | ОАО Московская Биржа. | MOEX | 20% | 38% | 40% | 1 924 000 | 9 620 000 |
15 | ОАО АК «Транснефть» ап. | TRNFP | 15% | 20% | 30% | 1 459 | 7 295 |
16 | «Магнит» ОАО. | MGNT | 20% | 30% | 45% | 14 000 | 70 000 |
17 | Мобильные ТелеСистемы (ОАО). | MTSS | 21% | 37% | 45% | 388 000 | 1 940 000 |
18 | ОАО «Татнефть». | TATN | 20% |
Смотрите также:
Об изменении с 3 июля 2014 г. ставок рыночного риска - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении с 3 июля 2014 г. ставок рыночного риска и лимитов концентрации Уважаемые участники! Напоминаем вам, что в связи с решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с 3 июля
Об изменении значений риск-параметров рынка ценных - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении значений риск-параметров рынка ценных бумаг с 11 апреля 2014 года Уважаемые участники клиринга! Информируем вас, что с 11 апреля 2014 года, на рынке ценных бумаг ПравлениемЗАО АКБ
Об изменении с 7 мая 2014 г. риск-параметров по обыкновенным - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении с 7 мая 2014 г. риск-параметров по обыкновенным акциям ОАО «Фармстандарт» Уважаемые участники! Уведомляем Вас, что в связи с решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров рынка ценных бумаг - «Национальный Клиринговый Центр»
Об изменении риск-параметров рынка ценных бумаг Решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» для ценной бумаги ОАО АК «Транснефть», ап в период с «16» июля 2014 года по «23» июля 2014
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются