Оценка стоит выделки - «Финансы»
Рейтинг отечественных оценочных компаний, предлагаемый журналом "Деньги" (составляется ежегодно, нынешний, по итогам 2015 года,— одиннадцатый по счету), впервые за последние несколько лет указывает, что профильный рынок резко прибавил в оборотах — 12%; это в десять раз превышает результат предыдущего года. Ростом отметилась большая часть направлений оценки.
Конъюнктурный спрос
Очередной рейтинг крупнейших оценочных компаний России, составленный рейтинговым агентством RAEX ("Эксперт РА") специально для журнала "Деньги", демонстрирует ощутимый рост отрасли. Суммарные доходы участников рейтинга достигли по итогам 2015 года 11 млрд руб., а суммарный прирост доходов за тот же период составил рекордные для кризисного времени 12%. Причем положительную динамику показала большая часть направлений оценки. Феноменальный результат. Стоит сказать, что аналогичные цифры по итогам 2014 и 2013 годов — 1% и 2% соответственно.
Нынешний скачок доходов имеет несколько причин. Во-первых, отчасти он обусловлен повышением стоимости оценочных работ. Косвенно рост цен подтверждается снижением в 2015 году суммарного количества отчетов об оценке, по сопоставимым данным — на 19,5%, до 153 431, при отмеченном выше общем росте доходов. Конечно, повышение цен не решает проблемы конкуренции и влияния на рынок кризиса (30% участников рейтинга завершили год с просевшими доходами), однако тенденция роста стоимости услуг оценки присутствует, похоже, он не эпизодический. Повышению стоимости работ способствовали обязательная экспертиза отчетов, рост качественной составляющей оценочных работ (в компаниях растет численность оценщиков с едиными квалификационными аттестатами — за год она почти удвоилась), а также инфляция, позволяющая хоть как-то корректировать ценники.
Во-вторых, спрос на оценку вызван нынешней экономической конъюнктурой. В связи с экономической нестабильностью участники рейтинга отмечают востребованность услуг по переоценке стоимости залогов и оценке проблемных активов со стороны банков, оценке активов в связи с ростом количества манипуляций с собственностью (продажа бизнеса, его реструктуризация, банкротства и т. д.). Все это подтверждают данные о выручке в целевой структуре оценки: почти половина суммарного дохода (5 млрд руб., или 48%) приходится на оценку в целях функционирования бизнеса (залоги и кредитование, страхование, аренда); еще 2,16 млрд (21%) принес сектор оценки в целях купли и продажи бизнеса и активов.
По словам Виолетты Стояновой, гендиректора компании "Сэнтрал Груп", в прошлом году выросло количество банков, попавших под санацию. И их клиенты с кредитными обязательствами, спасая бизнес, стали перекредитовываться в других банках с целью вывода активов из-под залогов — при этом требовалась переоценка таких активов.
"Отдельная волна спроса на оценку была вызвана поиском инвесторами финансовых инструментов вложения и развития. Многие стали уходить в стабильные активы — ПИФы и ипотечные сертификаты участия (ИСУ), что привело к росту числа вновь созданных инвестиционных кубышек. В результате у оценщиков появились новые заказчики — ПИФы под управлением крупных российских финансово-промышленных групп",— отмечает Виолетта Стоянова.
TABLE.outW{width:100%;}1 | 1 | 2К | Москва | 838 201 | 0,5 | 36 | -6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
2 | 2 | Нексиа Си Ай Эс (вкл. группу АБМ Партнер) | Москва | 524 825 | 1,1 | 32 | 4 | 523 | 214 | 96 | 14 | 12 | - |
3 | 5 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 493 096 | 11,6 | 39 | -7 | 7 824 | 79 | 59 | -3 068 | 11 | -2 |
4 | 3 | Деловой профиль (GGI) | Москва | 484 597 | н.д. | 70 | 10 | 3 667 | 138 | 73 | 488 | 16 | 1 |
5 | 19 | Атлант Оценка | Москва | 466 041 | 182,3 | 22 | -18 | 3 222 | 72 | 1 818 | -1 003 | 2 | - |
6 | 6 | АФК-аудит | Санкт-Петербург | 429 281 | 4,5 | 49 | -3 | 1 848 | 398 | 115 | -97 | 6 | 2 |
7 | 8 | Инвест Проект | Москва | 416 396 | н.д. | 48 | 2 | 13 622 | 68 | 83 | 1 582 | 16 | 2 |
8 | - | Московская финансово-промышленная палата | Москва | 389 452 | 35,1 | 15 | 3 | 8 116 | 5 | 1 074 | 560 | 1 | - |
9 | 14 | Финэкспертиза | Москва | 388 750 | 82,9 | 21 | -5 | 1 159 | 97 | 131 | 304 | 7 | 2 |
10 | 7 | Консалтинговая группа ЛАИР | Санкт-Петербург | 372 702 | 1,3 | 65 | 6 | 3 934 | 98 | 582 | 76 | 10 | - |
11 | 10 | Декарт | Москва | 368 902 | 19,6 | 32 | 4 | 3 570 | 40 | 34 | 491 | 7 | - |
12 | 4 | SRG | Москва | 342 683 | -24 | 33 | 4 | 3 053 | 85 | 139 | -2 211 | 6 | 3 |
13 | 9 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 333 554 | -3,9 | 31 | 2 | 244 | 146 | 81 | -34 | 2 | - |
14 | 12 | Бизнес-КРУГ | Москва | 299 429 | 5,2 | 42 | 4 | 2 058 | 100 | 257 | 90 | 16 | 5 |
15 | 11 | НЭО Центр | Москва | 277 906 | -5 | 19 | -9 | 3 082 | 9 | 4 | -5 022 | 5 | -1 |
16 | 13 | Swiss Appraisal | Москва | 258 950 | 4,8 | 33 | 1 | 557 | 46 | 389 | 20 | 5 | 1 |
17 | 15 | Российская оценка | Москва | 246 383 | 24,2 | 29 | 1 | 566 | 87 | 104 | -3 | 2 | - |
18 | 18 | Евроэксперт | Москва | 240 878 | 39,5 | 45 | 4 | 1 212 | 131 | 117 | -6 583 | 4 | 1 |
19 | 17 | АБН-Консалт | Москва | 204 678 | 12,1 | 22 | -13 | 3 439 | 14 | 106 | -8 552 | 5 | 4 |
20 | 16 | Группа финансового консультирования | Москва | 204 263 | 4,1 | 17 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4 | - |
21 | 65 | Консалтинговая группа Эксперт | Москва | 174 512 | н.д. | 46 | 36 | 2 950 | 43 | 4 | 1 075 | 7 | 6 |
22 | 20 | Аверс | Санкт-Петербург | 159 097 | 17,7 | 49 | -6 | 958 | 51 | 235 | -37 | 5 | - |
23 | 23 | Альтхаус Консалтинг | Москва | 156 261 | 65,7 | 7 | 4 | 204 | 92 | 72 | 36 | 2 | - |
24 | 21 | Эверест Консалтинг | Москва | 132 220 | 12,7 | 11 | 2 | 252 | 23 | 25 | 20 | 1 | - |
25 | 29 | КГ Высшие стандарты качества | Москва | 103 064 | 36 | 21 | - | 1 376 | 789 | - | 188 | 1 | - |
26 | 45 | Независимый консалтинговый центр Эталонъ | Москва | 101 089 | 85 | 28 | 3 | 4 715 | 25 | 21 | 2 313 | 8 | 4 |
27 | 39 | Бюро оценки бизнеса | Москва | 98 742 | 67,1 | 27 | 5 | 3 631 | 53 | 306 | 80 | 3 | - |
28 | - | Ай-Эс Консалтинг | Москва | 96 715 | 14,2 | 6 | -1 | 3 573 | - | - | 628 | 7 | - |
29 | 26 | АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций | Москва | 93 510 | 6,8 | 40 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | - |
30 | 25 | ФБК Грант Торнтон | Москва | 88 656 | -1,9 | 15 | - | 114 | 48 | 1 | 16 | 1 | - |
31 | 44 | Первая оценочная компания | Москва | 88 249 | 54,2 | 20 | -19 | 7 270 | 53 | 80 | 1 805 | 4 | 3 |
32 | 28 | Стремление | Москва | 85 669 | 10 | 20 | - | 654 | 31 | 19 | -1 120 | 1 | - |
33 | 41 | Русская служба оценки | Москва | 83 694 | 44,1 | 15 | -2 | 230 | 76 | 9 | 6 | 3 | - |
34 | - | Южный региональный центр ВЕАКОН | Ростов-на-Дону | 82 175 | 79,5 | 21 | -1 | 1 401 | - | - | -749 | 5 | - |
35 | 33 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 81 490 | 15,3 | 17 | 2 | 393 | 71 | 35 | 80 | 3 | - |
36 | 49 | Профессиональная группа оценки | Москва | 76 339 | 70,5 | 12 | 5 | 2 091 | 239 | 258 | 874 | 2 | 1 |
37 | 35 | Профессиональный центр оценки и экспертиз | Москва | 75 282 | 10,9 | 10 | 1 | 374 | 40 | 38 | 57 | 1 | - |
38 | 34 | Бейкер Тилли Русаудит | Москва | 73 413 | 5,5 | 17 | - | 247 | 48 | 25 | 10 | 1 | - |
39 | 32 | Управляющая компания Магистр | Санкт-Петербург | 69 270 | -3,4 | 12 | - | 3 078 | 4 | 6 | -430 | 2 | - |
40 | 36 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности | Томск | 65 854 | 0,4 | 15 | - | 1 828 | 27 | 89 | 217 | 4 | 1 |
41 | - | Эксперт-оценка | Уфа | 64 627 | 4,3 | 17 | - | 1 108 | 23 | 1 | 28 | 2 | - |
42 | 31 | Активные бизнес-консультации | Москва | 63 512 | -11,5 | 12 | - | 343 | 33 | 59 | -39 | 1 | - |
43 | - | Центр экспертиз (вкл. Интерэкспертиза AGN International) | Москва | 60 883 | н.д. | 13 | н.д. | 907 | 18 | 13 | 184 | 3 | н.д. |
44 | 50 | Агентство Русспромоценка | Москва | 56 745 | 28 | 22 | - | 930 | 38 | 42 | 75 | 1 | - |
45 | 53 | Аверта-групп | Москва | 54 000 | 35 | 13 | - | 755 | 195 | - | 217 | 39 | -1 |
46 | 43 | Иола | Санкт-Петербург | 53 177 | -7,5 | 19 | -11 | 2 598 | 141 | 298 | -106 | 3 | 1 |
47 | 42 | Лаборатория независимой оценки БОЛАРИ | Москва | 52 424 | -9,1 | 15 | -1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7 | 1 |
48 | 37 | ЛЛ-Консалт | Москва | 51 468 | -21,2 | 13 | - | 617 | 86 | 2 | 29 | 4 | 1 |
49 | 63 | А-КОСТА | Краснодар | 51 164 | 88,5 | 14 | -1 | 753 | - | 173 | 308 | 1 | - |
50 | 48 | АК Центр аудита и консалтинга (Акцепт) | Казань | 50 657 | 10 | 6 | - | 605 | 43 | 17 | 145 | 1 | - |
51 | 40 | Центр оценки собственности | Москва | 48 514 | -17,4 | 24 | -5 | 2 098 | 43 | 852 | -271 | 1 | - |
52 | 54 | ЛАБРИУМ-Консалтинг | Санкт-Петербург | 46 554 | 17,8 | 16 | 4 | 355 | 19 | - | -14 | 1 | - |
53 | 73 | Оценочная компания ВЕТА | Нижний Новгород | 43 681 | 101,5 | 12 | 3 | 1 634 | 2 | - | -471 | 1 | - |
54 | 57 | Приволжский центр финансового консалтинга и оценки | Нижний Новгород | 43 634 | 23,9 | 9 | - | 841 | 15 | 16 | 171 | 1 | - |
55 | 62 | Прайс Информ | Москва | 41 998 | 45,1 | 7 | - | 826 | 45 | 18 | 467 | 1 | - |
56 | 60 | Независимый центр оценки и экспертиз | Рязань | 38 713 | 31,1 | 6 | - | 544 | 9 | 1 | -176 | 6 | - |
57 | 67 | Территориальное агентство оценки | Самара | 38 027 | 54,4 | 19 | 1 | 1 493 | 4 | 39 | -568 | 1 | - |
58 | 61 | Форпост-оценка | Москва | 37 570 | 28,6 | 3 | -4 | 424 | 25 | - | 29 | 1 | - |
59 | 56 | АйБи-Консалт | Москва | 37 546 | 5,1 | 16 | 1 | 183 | 29 | 10 | -273 | 2 | - |
60 | 64 | Экономико-правовая экспертиза | Москва | 36 428 | 36,3 | 10 | - | 110 | 18 | 25 | 1 | 1 | - |
61 | 38 | КО-Инвест | Москва | 36 308 | -44,2 | 14 | -6 | 163 | 12 | 4 | -28 | 1 | - |
62 | 58 | Многопрофильный деловой центр | Ульяновск | 34 348 | 2,2 | 7 | - | 1 418 | 1 | 13 | -759 | 1 | - |
63 | 55 | ДиПиЭлТи | Москва | 33 270 | -9,5 | 10 | 2 | 1 783 | 3 | 62 | -1 083 | 3 | - |
64 | 30 | Центр профессиональной оценки | Москва | 32 661 | -55,6 | 10 | - | 75 | 15 | 26 | -75 | 2 | - |
65 | - | Компания Аудитор столицы | Москва | 30 518 | 130,1 | 3 | 1 | 306 | - | - | 218 | 1 | - |
66 | - | Беркшир Адвайзори Групп | Москва | 27 382 | 57,2 | 18 | 2 | 135 | 12 | 14 | 14 | 1 | - |
67 | 77 | Бизнес-фактор | Краснодар | 26 059 | 30 | 8 | -1 | 325 | 4 | - | -30 | 2 | - |
68 | - | Финансовый консалтинг | Воронеж | 26 048 | 0,7 | 10 | 1 | 660 | 11 | 44 | 60 | 1 | - |
69 | 76 | Оценка бизнеса и консалтинг (ОБИКС) | Москва | 25 575 | 26,7 | 7 | 1 | 2 509 | 17 | 26 | 194 | 1 | - |
70 | 71 | Департамент архитектурного и строительного инжиниринга | Москва | 25 500 | 14,1 | 10 | 2 | 121 | - | - | -397 | 3 | - |
71 | 80 | Городское бюро оценки | Москва | 24 706 | 34,7 | 7 | - | 254 | 27 | - | -84 | 1 | -1 |
72 | - | ДЖИ ПИ Консалт | Москва | 23 682 | -13,6 | 6 | 1 | 682 | - | 455 | 74 | 2 | - |
73 | 92 | Апхилл | Москва | 23 158 | 88 | 7 | 1 | 2 388 | 7 | 88 | 506 | 2 | - |
74 | 78 | Прайс | Нефтеюганск | 22 856 | 19,2 | 10 | - | 4 259 | 5 | 2 | 1 094 | 7 | - |
75 | - | Торгово-промышленная компания ПСВ | Белгород | 22 027 | 6,4 | 6 | - | 1 208 | 15 | 121 | 38 | 1 | - |
76 | 69 | Городской центр оценки | Санкт-Петербург | 21 852 | -4,5 | 11 | 11 | 407 | 1 | 68 | -8 | 1 | - |
77 | 88 | Фирма Омега | Москва | 21 300 | 52,5 | 9 | -2 | 362 | 14 | - | -224 | 1 | - |
78 | - | Амиком | Москва | 21 276 | н.д. | 7 | н.д. | 634 | 9 | 9 | 36 | 2 | - |
79 | 79 | Городской юридический центр недвижимости Эталон | Омск | 21 188 | 10,6 | 6 | - | 2 473 | 3 | 4 | -1 999 | 1 | - |
80 | 68 | Институт оценки и управления | Самара | 20 943 | -13,7 | 8 | - | 1 325 | 1 | 12 | -134 | 2 | - |
81 | 89 | ЭККОНА UHY | Санкт-Петербург | 19 397 | 42 | 6 | - | 257 | - | - | 4 | 1 | - |
82 | 59 | АЯКС-Риэлт | Краснодар | 18 956 | -36,9 | 14 | -2 | 2 041 | - | 43 | -1 148 | 1 | - |
83 | 66 | Сибирский оценщик | Новосибирск | 18 194 | -26,7 | 8 | - | 2 113 | - | - | -306 | 1 | - |
84 | 99 | Аналитическая группа Золотой стандарт | Москва | 17 690 | 87,8 | 4 | 1 | 33 | 10 | - | -28 | 1 | - |
85 | 86 | Центр корпоративных решений | Москва | 17 507 | 18,9 | 4 | - | 404 | 32 | - | 290 | 1 | - |
86 | 84 | Инвест-Актив-Оценка | Екатеринбург | 15 953 | 3,8 | 5 | - | 280 | 3 | 7 | -39 | 1 | - |
87 | - | РМС-Оценка | Санкт-Петербург | 15 066 | -13,6 | 11 | 1 | 174 | - | - | -203 | 1 | - |
88 | 97 | Сэнтрал Груп | Москва | 14 733 | 46,8 | 3 | - | 403 | 18 | 1 | 92 | 1 | - |
89 | 74 | ОМЭКС | Омск | 13 346 | -37,1 | 5 | - | 1 644 | 4 | 1 | -1 099 | 1 | - |
90 | 90 | Новая оценочная компания | Санкт-Петербург | 12 643 | -7,1 | 6 | 2 | 112 | 4 | 1 | -9 | 1 | - |
91 | - | ФинансГрупп | Москва | 11 940 | 3,6 | 5 | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | - |
92 | - | Профи Оценка | Хабаровск | 11 196 | 16,1 | 5 | - | 760 | - | 386 | -629 | 1 | - |
93 | - | Инком-Эксперт | Ижевск | 11 161 | -15,5 | 6 | - | 1 276 | - | - | -1 091 | 2 | - |
94 | 87 | ИнвестКонсалт | Москва | 11 087 | -21,1 | 5 | - | 463 | 35 | 10 | -168 | 5 | 2 |
95 | 100 | Центр оценки Выбор | Нижний Новгород | 11 050 | 20 | 8 | - | 416 | 1 | 47 | 62 | 1 | - |
96 | 96 | Экспертиза собственности ТПП РФ | Москва | 10 413 | 1,2 | 8 | 1 | 167 | - | 77 | 29 | 1 | - |
97 | 91 | Областная коллегия оценщиков | Саратов | 10 400 | -17,8 | 7 | -1 | 2 402 | - | 24 | -3 907 | 1 | - |
98 | 95 | Центр экономических и правовых экспертиз | Сочи | 10 381 | -5,2 | 17 | - | 412 | 4 | 32 | -108 | 8 | - |
99 | 101 | Фед-консалт | Москва | 9 626 | 39,1 | 3 | - | 252 | 8 | 72 | -10 | 1 | - |
100 | 93 | Блейз Консалтинг | Москва | 9 518 | -21,1 | 4 | - | 11 | 2 | - | -5 | 1 | - |
101 | - | Агентство оценки Регион | Ижевск | 9 293 | 31,7 | 8 | 1 | 708 | - | 79 | -95 | 1 | - |
102 | 102 | Специализированная фирма Оценка | Калининград | 7 049 | 3,9 | 6 | 1 | 748 | 3 | 21 | -19 | 1 | - |
103 | - | Агентство оценки Северная столица | Санкт-Петербург | 6 679 | 51,4 | 6 | - | 1 358 | 1 | 88 | 716 | 1 | - |
104 | - | АКГ Вердиктум | Санкт-Петербург | 5 699 | -34,3 | 9 | -1 | 164 | 3 | - | -5 | 1 | - |
105 | - | Компания ЮПИКС | Воронеж | 4 623 | -21,9 | 3 | -1 | 235 | 1 | 3 | -67 | 1 | - |
106 | 105 | Ассоциация Налоги России | Екатеринбург | 4 546 | -10 | 4 | - | 403 | 1 | - | 299 | 1 | - |
107 | 104 | Техническая экспертиза и оценка | Челябинск | 2 704 | -49 | 4 | 1 | 1 316 | - | - | -384 | 1 | - |
kommersant.ru',1);return false;">открыть таблицу в новом окне
*Полная версия таблицы размещена на сайте рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА").
Источник: рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА"), по данным участников рейтинга.