В январе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились - «Финансы»
В январе 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В январе 2017г. инфляция составила 0,8%. Цены в промышленности выросли на 6,3%, оптовой торговле - на 1%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 5,4%, на услуги почтовые и курьерские - на 1,4%, услуги связи для юридических лиц - на 6,8%.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение - | |||
| Январь 2017г. к | ||
декабрю 2016г. | январю 2016г. | декабрю 2015г. | |
Потребительские цены | 0,8 | 7,9 | 9,3 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 6,3 | 25,1 | 22,7 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 1,8 | 12,9 | 14,0 |
Цены в строительстве | 0,1 | 4,3 | 4,7 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 0,8 | 7,0 | 8,3 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 5,4 | 4,5 | 10,2 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 1,4 | 9,1 | 11,4 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 6,8 | 4,9 | 4,7 |
Цены оптовых продаж | 1,0 | 9,0 | 12,9 |
Цены экспортных поставок продукции* | -3,8 | 9,4 | … |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,9 | 16,4 | … |
*) Данные за декабрь 2016 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге. |
10 февраля 2017, 16:07
.source_link a {font-size:14px!important;} Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике