График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период со 02.11.2018 по 05.11.2018 - Банк «ГЛОБЭКС»
График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период со 02.11.2018 по 05.11.2018
Москва | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Отделение "Земляной Вал, 59" | 9:00-17:00 | выходной день | Выходной день |
Дополнительный офис "На Сахарова | 9:00-17:00 | ||
Бизнес-центр на I Тверской | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8» | 10:00-19:00 | выходной день | |
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31» | 10:00-19:00 | ||
Отделение на Марксистской | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Бизнес-центр «Новинский бульвар» | 9:00-20:00 | 10:00-20:00 | |
Отделение «Проспект Мира, 104» | 10:00-19:00 | выходной день | |
Отделение «Варшавское шоссе, 87» | 10:00-19:00 | ||
№ 5 "1-я Тверская-Ямская" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день |
Тольятти | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Автозаводский" | |||
ДО "На Южном" | 10:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | ||
Самара | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ДО "Некрасовский" | 9:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Кировский" | 10:00-17:00 обед: 13:00-14:00 | ||
ДО "Гагаринский" | |||
Нижний Новгород | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ОО "Нижегородский" | 9:00-16:00 | Выходной день | Выходной день |
Пермь | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
ОО "Пермский" | 9:00-17:00 | Выходной день | Выходной день |
Санкт-Петербург | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Офис "Центральный" | 9:00-16:45 | Выходной день | Выходной день |
ДО "На Московском" | 9:00-16:45 | ||
ДО "На Сенной" | 9:00-16:45 | ||
ДО "На Староневском" | Обслуживание юр.лиц: 9:00-18:00 Обслуживание физ.лиц: 9:00-19:00 | 9:00-15:30 | |
ДО "Приморский" | 9:00-16:45 | Выходной день | |
Ростов-на-Дону | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-19:00 | Выходной день | Выходной день |
ОО "Краснодарский" | 9:00-18:00 | ||
Новосибирск | 02.11.2018 | 03.11.2018 | 04.11.2018-05.11.2018 |
Центральный офис | 9:00-16:30 | Выходной день | Выходной день |
ДО "Калининский" | 9:00-16:30 | ||
ДО "Советский" | 9:00-16:30 |
Смотрите также:
26.12.16. График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период с 30.12.2016 г. по 08.01.2017 г. - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) в период с 30 декабря 2016 по 08 января 2017 года. Дополнительный офис /ОКВКУ 30 дек 31 дек 1
График клиентского обслуживания в офисах банка «ГЛОБЭКС» в период с 08.05.2018 г. по 09.05.2018 г. - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы в дополнительных офисах и операционных кассах вне кассового узла АО «ГЛОБЭКСБАНК» в период с 8 по 9 мая 2018 года Москва 8 мая 9 мая БЦ на Валовой Рабочий день 09.00-17.00 Выходной день
01.03.16. График клиентского обслуживания банка «ГЛОБЭКС» с 05.03.2016 по 08.03.2016 - Банк «ГЛОБЭКС»
График работы и клиентского обслуживания в дополнительных офисах, филиалах и операционных кассах вне кассового узла банка «ГЛОБЭКС» в период с 5 по 8 марта 2016 года.
26.12.13. График клиентского обслуживания в дополнительных офисах, Филиалах и Операционных кассах вне кассового узла банка "ГЛОБЭКС", в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 - Банк «ГЛОБЭКС»
Дополнительный офис / ОКВКУ 31 дек. 1 янв. 2 янв. 3 янв. 4 янв. 5 янв. 6 янв. 7 янв. 8 янв. Московский региональный центр (МРЦ) Бизнес-центр на Валовой Бизнес-центр на Садовой-Спасской, 17
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются