Как изменились размеры штрафов в Казахстане в 2016 году - «Финансы»
Увеличение показателя МРП на 139 тенге, соответственно увеличило сумму штрафов для автолюбителей.
С нового года ставка одного месячного расчетного показателя (МРП) увеличилась на 139 тенге. Соответственно возросли и размеры штрафов, зависящие от этого показателя, сообщает Уk-news.kz. Корреспондент YK-avto.kz посчитал во сколько теперь автолюбителям обойдется непристегнутый ремень, проезд «на красный» или разговор по телефону за рулем. Таблица наиболее распространенных административных взысканий с перерасчетом на новое значение МРП в 2016 году, равное 2121 тенге:
Статья КоАП РК: | Наименование правонарушения: | Размер штрафа в МРП: | Сумма в тенге: |
590 часть 1 | Управление ТС (транспортным средством) с нечитаемым госномером. | 5 | 10 605 |
590 часть 2 | Управление ТС без госномера. | 10 | 21 210 |
591 часть 1 | Использование телефона или радиостанции за рулем. | 5 | 10 605 |
592 | Превышение водителем ТС установленной скорости: | ||
часть 1 | На величину от 10 до 20 километров в час: | 10 | 21 210 |
часть 2 | На величину от 20 до 40 километров в час. | 15 | 31 815 |
часть 3 | На величину более 40 километров в час. | 30 | 63 630 |
593 часть 1 | Неиспользование ремней безопасности. | 5 | 10 605 |
594 | Нарушение правил проезда перекрестков: | ||
часть 1 | Выезд на перекресток в случае образования затора на нем | 10 | 21 210 |
часть 2 | Игнорирование правил, определяющих приоритет направлений движения на перекрестках. | 15 | 31 815 |
595 | Нарушение правил маневрирования: | ||
часть 1 | Невыполнение требования подачи сигнала перед началом движения, при поворотах и остановках. Влечет штраф в размере. | 5 | 10 605 |
часть 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено. | 10 | 21 210 |
596 часть 1 | Движение ТС по пешеходным дорожкам и тротуарам. | 15 | 31 815 |
596 часть 2 | Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда встречную полосу. | 20 | 42 420 |
596 часть 3 | Выезд на встречную полосу движения, где это запрещено ПДД. | Лишение прав на 1 год | |
597 часть 1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. | 10 | 21 210 |
597 часть 2 | Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках. | 15 | 31 815 |
597 часть 3 | Создание ТС препятствий для движения другого транспорта. | 20 | 42 420 |
599 часть 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | 10 | 21 210 |
600 часть 1 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам. | 10 | 21 210 |
601 часть 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. | 5 | 10 605 |
602 часть 1 | Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации. | 5 | 10 605 |
606 часть 1 | Создание аварийной обстановки на дороге. | 10 | 21 210 |
608 часть 1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. | Лишение прав на 3 года | |
612 часть 1 | Управление ТС без надлежащих документов. | 5 | 10 605 |
613 часть 1 | Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС. | Лишение прав на 1 год | |
615 часть 1 | Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками). | 5 | 10 605 |
619 часть 1 | Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишенного права на управление. | 20 | 42 420 |
434 часть 1 | Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. | 10 | 21 210 |
437 часть 1 | Нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра). | 5 | 10 605 |
440 часть 1 | Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. | 5 | 10 605 |
441 часть 1 | Курение табачных изделий в местах, где установлен запрет на это. | 3 | 6 363 |
Андрей Верба
Смотрите также:
Штрафы и пособия в Казахстане в следующем году вырастут на 7% - «Финансы»
На такую же долю поднимется и размер базовой пенсии. Президент страны подписал Закон "О бюджете Республики Казахстан на 2017 — 2019 годы". В этом документе содержится информация о том, какие основные
В 2016 году месячный расчетный показатель в РК увеличен на 7% - «Финансы»
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2016 года будут повышены еще на 25%. На 2016 год месячный расчетный показатель (МРП) установлен в
С монополистов Казахстана взыскано 1,6 млрд тенге штрафов в 2015 году - «Финансы»
Основная работа антимонопольного органа в этом году будет вестись по борьбе с картельными соглашениями, а именно по сбору документов. В 2015 году с субъектов естественных монополий в Казахстане
В январе 2016 года изменились правила оплаты - «ВТБ24»
В январе 2016 года изменились правила оплаты штрафов ГИБДД. Оплатить штрафы с 50% скидкой клиенты могут в ВТБ24-Онлайн. С нового года при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются